Tahun 2026 sejauh ini menjadi panggung duo Manchester. Manchester City memang masih memimpin tabel performa, tapi "King MU" yang belum tersentuh kekalahan mengintai tajam untuk menggusur rival sekotanya tersebut.
Man City meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Leeds United dalam pertandingan teranyarnya, Minggu (1/3/2026) dini hari WIB. Hasil itu membuat skuad Pep Guardiola terus membayangi Arsenal di puncak klasemen Premier League 2025/2026.
Selain itu, Man City juga berhasil memoles lajunya di awal tahun 2026 ini. Dengan raihan 19 poin dari 10 pertandingan Liga Inggris usai pergantian tahun, The Citizens bahkan menjadi tim Premier League paling on fire untuk sementara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setan Merah Mengancam
Namun, boleh jadi Man City tidak awet memegang predikat tersebut mengingat Manchester United belum memainkan pertandingan pada pekan ini.
Sejak tahun berganti, Man United menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Premier League. Total 8 laga sudah dijalani sejauh ini dengan hasil 18 poin lewat lima kemenangan dan tiga hasil imbang.
Dengan tabungan dua pertandingan lebih sedikit, MU hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menggeser Man City dari puncak tabel performa tahun kalender.
Akankah predikat 'Raja 2026' berpindah tangan lagi malam ini? Publik Old Trafford tentu berharap 'King MU' bisa meneruskan tren suci mereka saat menjamu Crystal Palace
Jadwal Liga Inggris
- 21.00 WIB: Brighton vs Nottingham Forest
- 21.00 WIB: Fulham vs Tottenham Hotspur
- 21.00 WIB: Manchester United vs Crystal Palace
- 23.30 WIB: Arsenal vs Chelsea
'Klasemen' Liga Inggris (tahun kalender 2026)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 10 | 5 | 4 | 1 | 14-8 | +6 | 19 |
| 2 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-8 | +7 | 18 |
| 3 | Brentford | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-14 | +2 | 17 |
| 4 | Arsenal | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-9 | +10 | 16 |
| 5 | Liverpool | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 16 |
| 6 | AFC Bournemouth | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-11 | +4 | 16 |
| 7 | Chelsea | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-10 | +6 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-7 | +1 | 12 |
| 9 | Everton | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-13 | -1 | 12 |
| 10 | Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-15 | -2 | 11 |
| 11 | West Ham | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-16 | -3 | 11 |
| 12 | Leeds United | 10 | 2 | 5 | 3 | 12-15 | -3 | 11 |
| 13 | Wolves | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-11 | -2 | 10 |
| 14 | Newcastle United | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-18 | -4 | 10 |
| 15 | Brighton | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-7 | +1 | 9 |
| 16 | Nottingham Forest | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | -2 | 9 |
| 17 | Crystal Palace | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-12 | -4 | 9 |
| 18 | Sunderland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | -7 | 9 |
| 19 | Burnley | 9 | 1 | 4 | 4 | 12-19 | -7 | 7 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 4 | 5 | 10-18 | -8 | 4 |











































