Manchester United terus menekan kencang pedal gas di Premier League. Setan Merah masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di tahun 2026 pada ajang tersebut.
Hasil paling anyar dipetik Man United ketika menjamu Crystal Palace, Minggu (1/3/2026) malam WIB. Ketinggalan lebih dulu di Old Trafford, the Red Devils bangkit dan menang 2-1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Skuad Michael Carrick menegaskan status sebagai tim paling 'panas' karena belum tersentuh kekalahan di Premier League sepanjang tahun 2026! Rinciannya adalah 6 kali menang dan 3 kali imbang dari 9 laga sejauh ini.
Di sisi lain, Tottenham Hotspur menjadi yang nasibnya paling apes. Kekalahan melawan Fulham di akhir pekan bikin The Lily Whites menjadi satu-satunya yang belum menang di Premier League tahun ini.
Hasil Liga Inggris Matchweek 28
- Burnley 3-4 Brentford
- Liverpool 5-2 West Ham United
- Newcastle United 2-3 Everton
- AFC Bournemouth 1-1 Sunderland
- Wolves 2-0 Aston Villa
- Leeds United 0-1 Manchester City
- Brighton 2-1 Nottingham Forest
- Fulham 2-1 Tottenham Hotspur
- Manchester United 2-1 Crystal Palace
- Arsenal 2-1 Chelsea
Tabel posisi Liga Inggris tahun kalender 2026
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 17-9 | +8 | 21 |
| 2 | Arsenal | 10 | 5 | 4 | 1 | 21-10 | +11 | 19 |
| 3 | Manchester City | 10 | 5 | 4 | 1 | 14-8 | +6 | 19 |
| 4 | Brentford | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-14 | +2 | 17 |
| 5 | Liverpool | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 16 |
| 6 | Bournemouth | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-11 | +4 | 16 |
| 7 | Chelsea | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-12 | +5 | 15 |
| 8 | Fulham | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-16 | -1 | 14 |
| 9 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-8 | +2 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-7 | +1 | 12 |
| 11 | Everton | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-13 | -1 | 12 |
| 12 | West Ham | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-16 | -3 | 11 |
| 13 | Leeds United | 10 | 2 | 5 | 3 | 12-15 | -3 | 11 |
| 14 | Wolverhampton | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-11 | -2 | 10 |
| 15 | Newcastle United | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-18 | -4 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-11 | -3 | 9 |
| 17 | Crystal Palace | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-14 | -5 | 9 |
| 18 | Sunderland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | -7 | 9 |
| 19 | Burnley | 9 | 1 | 4 | 4 | 12-19 | -7 | 7 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 10 | 0 | 4 | 6 | 11-20 | -9 | 4 |
Sengit di puncak klasemen 2025/2026
Tambahan tiga poin dalam laga teranyar ikut mengerek Man United naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris 2025/2026. MU mengoleksi 51 poin dari 28 laga, setara dengan Aston Villa di posisi keempat berkat keunggulan produktivitas dan selisih gol.
Kehadiran Man United di posisi ketiga bukan tidak mungkin ikut ikut meramaikan persaingan di sisa musim. Untuk sementara, Manchester City masih terus setia membayangi Arsenal di pucuk klasemen.
Klasemen Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 | 22 | +36 | 64 |
| 2 | Manchester City | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | +32 | 59 |
| 3 | Manchester United | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 38 | +12 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | +8 | 51 |
| 5 | Liverpool | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | +10 | 48 |
| 6 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 33 | +16 | 45 |
| 7 | Brentford | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 40 | +4 | 43 |
| 8 | Everton | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 40 |
| 9 | Fulham | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | 40 |
| 10 | Bournemouth | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 46 | -2 | 39 |
| 11 | Brighton | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 35 | +3 | 37 |
| 12 | Sunderland | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | 37 |
| 13 | Newcastle United | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| 15 | Leeds United | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 | 27 |
| 18 | West Ham United | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 56 | -24 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 | 51 | -31 | 13 |











































