Manchester City punya kesempatan memangkas jarak dengan Arsenal di klasemen Premier League. The Citizens akan menjamu Crystal Palace dini hari nanti.
Laga Manchester City vs Crystal Palace digelar pada Kamis (14/5/2026) pukul 02.00 WIB. Saat ini Arsenal masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan 79 poin dari 36 pertandingan. Sementara Man City berada di posisi kedua dengan 74 poin dan baru memainkan 35 laga.
Artinya, kemenangan atas Crystal Palace bisa membuat tim asuhan Pep Guardiola memangkas selisih menjadi dua angka saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Arsenal Melaju Terus, Man City Tertekan? |
Man City Masih Jaga Asa Juara Liga Inggris
Persaingan gelar Liga Inggris musim ini masih panas jelang akhir kompetisi. Manchester City wajib menang jika ingin terus memberi tekanan kepada Arsenal dalam perebutan trofi Premier League.
Hasil selain kemenangan, apalagi kekalahan, niscaya akan bikin The Citizens tercecer di dalam persaingan dengan Arsenal. Apalagi musim sudah memasuki pekan-pekan pamungkas.
Di sisi lain, Crystal Palace juga tidak bisa dianggap remeh. The Eagles kini berada di posisi ke-15 dengan 44 poin dan masih ingin memperbaiki posisi di papan tengah.
Klasemen Liga Inggris Jelang Crystal Palace Vs Man City
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Kebobolan | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | +40 | 74 |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 59 |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 21 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 |











































