Klub-klub Premier League memecahkan rekor transfer musim panas ini. Yang menarik, di lima liga top Eropa, Premier League pun mendominasi 10 besar belanja pemain. Bahkan, klub promosi seperti Ipswich Town mengeluarkan uang belanja lebih banyak daripada raksasa Spanyol Real Madrid!
Data Sky Sports mencatat klub-klub Premier League menghabiskan total £3,48 miliar untuk mendatangkan pemain pada musim panas 2026. Angka itu menjadi rekor baru, melampaui rekor £3,19 miliar yang dibuat pada musim panas tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan empat liga top Eropa lainnya, kesenjangan tersebut terlihat semakin mencolok. Manchester City menjadi klub dengan belanja terbesar, mencapai £440,3 juta. Chelsea menyusul dengan £342,4 juta, kemudian Tottenham Hotspur £334 juta dan Newcastle United £275,2 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang menarik, dominasi Premier League tidak berhenti di papan atas. Ipswich Town, yang menghabiskan £211,3 juta, masih berada di atas Real Madrid.
Real Madrid menjadi klub dengan belanja terbesar di luar Premier League dalam daftar yang dibandingkan, dengan £193 juta. Artinya, Los Blancos masih kalah sekitar £18,3 juta dari Ipswich Town dalam urusan belanja pemain musim panas ini.
Dengan kurs sekitar Rp23.923 per pound pada 2 September 2026, belanja Ipswich setara sekitar Rp5,05 triliun, sedangkan Real Madrid sekitar Rp4,62 triliun.
Berikut perbandingan klub-klub dengan belanja terbesar dari lima liga top Eropa:
| No | Klub | Liga | Belanja |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | Premier League | £440,3 juta (Rp10,53 T) |
| 2 | Chelsea | Premier League | £342,4 juta (Rp8,19 T) |
| 3 | Tottenham Hotspur | Premier League | £334,0 juta (Rp7,99 T) |
| 4 | Newcastle United | Premier League | £275,2 juta (Rp6,58 T) |
| 5 | Aston Villa | Premier League | £251,8 juta (Rp6,02 T) |
| 6 | Liverpool | Premier League | £250,1 juta (Rp5,99 T) |
| 7 | Ipswich Town | Premier League | £211,3 juta (Rp5,05 T) |
| 8 | Arsenal | Premier League | £198,5 juta (Rp4,75 T) |
| 9 | Real Madrid | LaLiga | £193,0 juta (Rp4,62 T) |
| 10 | Manchester United | Premier League | £163,0 juta (Rp3,90 T) |
| 11 | Barcelona | LaLiga | £147,9 juta (Rp3,54 T) |
| 12 | AC Milan | Serie A | £136,8 juta (Rp3,27 T) |
| 13 | Coventry City | Premier League | £134,0 juta (Rp3,21 T) |
| 14 | Juventus | Serie A | £133,1 juta (Rp3,18 T) |
| 15 | Fiorentina | Serie A | £117,6 juta (Rp2,81 T) |
| 16 | Atletico Madrid | LaLiga | £105,0 juta (Rp2,51 T) |
| 17 | Bayern Munich | Bundesliga | £91,8 juta (Rp2,20 T) |
| 18 | Inter Milan | Serie A | £86,5 juta (Rp2,07 T) |
| 19 | AS Roma | Serie A | £84,4 juta (Rp2,02 T) |
| 20 | Paris FC | Ligue 1 | £46,0 juta (Rp1,10 T) |
(krs/nds)










































