Persaingan gelar Serie A memasuki pekan krusial. Inter Milan memang masih memimpin klasemen, namun kepastian Scudetto belum bisa diraih lebih cepat.
Nerazzurri sempat berada di ambang kemenangan saat bertandang ke markas Torino. Unggul 2-0 lewat Marcus Thuram dan Yann Bisseck, Inter akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah kebobolan di fase akhir pertandingan.
Hasil itu membuat pesta juara Inter tertunda. Kemenangan Napoli atas Cremonese sebelumnya juga memastikan perburuan gelar belum selesai pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hitungan Juara Inter Milan
Secara matematis, Inter masih membutuhkan satu langkah lagi untuk memastikan gelar Serie A musim ini.
Ada dua skenario yang bisa membuat Inter mengunci Scudetto di giornata 35:
1. Menang atas Parma
Inter dipastikan juara jika mampu mengalahkan Parma. Tambahan tiga poin akan membuat keunggulan mereka tidak lagi bisa dikejar oleh pesaing.
2. Juara sebelum bertanding
Inter bahkan bisa mengunci gelar tanpa turun ke lapangan, dengan syarat:
- Napoli kalah dari Como 1907
- AC Milan gagal menang atas Sassuolo
Jika kombinasi tersebut terjadi, maka perolehan poin Inter tidak mungkin lagi dikejar.
Dengan keunggulan yang ada, Inter Milan hanya tinggal menunggu waktu untuk memastikan gelar juara. Giornata 35 bisa menjadi momen penentuan; baik lewat kemenangan sendiri, atau hasil dari para pesaing yang pekan ini menghadapi laga tidak mudah.
Jadwal Liga Italia Giornata 35
Jumat, 2 Mei
- 01:45 - Pisa vs Lecce
Sabtu, 2 Mei
- 20:00 - Udinese vs Torino
- 23:00 - Como 1907 vs Napoli
Minggu, 3 Mei
- 01:45 - Atalanta vs Genoa
- 17:30 - Bologna vs Cagliari
- 20:00 - Sassuolo vs AC Milan
- 23:00 - Juventus vs Hellas Verona
Senin, 4 Mei
- 01:45 - Inter Milan vs Parma
- 23:30 - Cremonese vs Lazio
Selasa, 5 Mei
- 01:45 - AS Roma vs Fiorentina
Klasemen Liga Italia
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 31 | +49 | 79 |
| 2 | Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 69 |
| 3 | AC Milan | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 27 | +21 | 67 |
| 4 | Juventus | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 29 | +28 | 64 |
| 5 | Como 1907 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 28 | +31 | 61 |
| 6 | AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | +19 | 61 |
| 7 | Atalanta | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 32 | +15 | 54 |
| 8 | Lazio | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 33 | +4 | 48 |
| 9 | Bologna | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 41 | +1 | 48 |
| 10 | Sassuolo | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 46 |
| 11 | Udinese | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | 44 |
| 12 | Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | 25 | 40 | -15 | 42 |
| 13 | Torino | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 56 | -17 | 41 |
| 14 | Genoa | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | 39 |
| 15 | Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37 |
| 16 | Cagliari | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 |
| 17 | Lecce | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 46 | -24 | 29 |
| 18 | Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 51 | -25 | 28 |
| 19 | Hellas Verona | 34 | 3 | 10 | 21 | 23 | 56 | -33 | 19 |
| 20 | Pisa | 34 | 2 | 12 | 20 | 24 | 61 | -37 | 18 |











































