Inter Milan memimpin klasemen Liga Italia 2026/2027 untuk sementara. Nerazzurri mengoleksi enam poin dari dua pertandingan, sama seperti AC Milan, Juventus, dan Lazio.
Inter menempati posisi teratas berkat catatan dua kemenangan dengan selisih gol +4. Pada laga terbarunya, Inter menang tipis 1-0 atas Cagliari.
AC Milan berada di posisi kedua dengan enam poin. Rossoneri juga meraih dua kemenangan, termasuk saat mengalahkan Venezia 2-0.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juventus menempati posisi ketiga. Bianconeri mengoleksi enam poin setelah menang 2-0 atas Parma. Juventus juga menjadi satu-satunya dari empat tim teratas yang belum kebobolan dengan catatan tiga gol memasukkan dan tanpa kebobolan.
Lazio melengkapi empat besar dengan enam poin. Lazio mempertahankan rekor sempurna setelah mengalahkan Genoa 1-0.
Di posisi kelima ada Udinese dengan empat poin. Udinese mencatat satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan. Como berada tepat di bawahnya dengan raihan poin yang sama.
Baca juga: Start Sip Amorim di AC Milan |
Como mendapatkan empat poin setelah bermain imbang pada laga pertama, kemudian menang 2-1 atas Napoli. Sementara itu, Frosinone, Napoli, Cagliari, dan Sassuolo sama-sama mengoleksi tiga poin.
Beberapa tim baru memainkan satu pertandingan. Masih ada dua laga lagi pada giornata kedua yang akan dimainkan awal pekan dini hari ini.
Hasil Liga Italia
- AC Milan 2-0 Venezia
- Fiorentina 0-3 Frosinone
- Monza 2-3 Udinese
- Sassuolo 2-1 Torino
- Juventus 2-0 Parma
- Napoli 1-2 Como
- Cagliari 0-1 Inter
- Lazio 1-0 Genoa
Klasemen Liga Italia
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | WW |
| 2 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | WW |
| 3 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | WW |
| 4 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | WW |
| 5 | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | WD |
| 6 | Como | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | WD |
| 7 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | W |
| 8 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | W |
| 9 | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | WL |
| 10 | Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | W |
| 11 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | LW |
| 12 | Cagliari | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | LW |
| 13 | Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | WL |
| 14 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
| 15 | Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | LL |
| 16 | Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | LL |
| 17 | Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | LL |
| 18 | Monza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 | LL |
| 19 | Venezia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | LL |
| 20 | Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | LL |
(krs/nds)










































