Bayern Munich cuma butuh satu poin lagi untuk mengunci gelar Bundesliga musim ini. Die Roten berpeluang memastikan gelar pada hari Minggu (19/4/2026) malam WIB.
Bayern saat ini memimpin klasemen dengan 76 poin dari 29 laga. Mereka unggul jauh dari pesaing terdekat, Borussia Dortmund, yang mengoleksi 64 poin.
Kans Bayern makin terbuka lebar setelah Dortmund tumbang 1-2 dari Hoffenheim. Dengan sisa pertandingan yang ada, Dortmund maksimal hanya bisa menyamai 76 poin-angka yang sudah dimiliki Bayern saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Artinya, tambahan satu poin saja sudah cukup untuk memastikan gelar juara Bundesliga musim ini.
Main Kapan Bayern Bisa Juara?
Momen itu bisa terjadi saat Bayern menjamu VfB Stuttgart pada:
- Sabtu, 19 April 2026
- Pukul 22.30 WIB
- Allianz Arena
Jika minimal meraih hasil imbang, Bayern akan langsung mengunci gelar tanpa perlu menunggu hasil tim lain.
Dominasi Bayern Berlanjut
Merujuk statistik di BeinSports, Bayern berpeluang melanggengkan dominasinya di Bundesliga. Jika berhasil juara, Bayern akan:
- Meraih gelar Bundesliga ke-35
- Menjuarai 13 dari 14 musim terakhir
- Berpeluang mencetak lebih dari 100 gol musim ini
Hasil Bundesliga (18 April)
- Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig
- Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg
- Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund
- Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg
- Werder Bremen 3-1 Hamburger SV
- St. Pauli 1-1 1. FC KΓΆln
Jadwal Bundesliga
19 April
- 20.30 WIB - SC Freiburg vs 1. FC Heidenheim
- 22.30 WIB - Bayern Munich vs VfB Stuttgart
20 April
- 00.30 WIB - Borussia MΓΆnchengladbach vs Mainz 05
Klasemen Liga Jerman
| Pos | Klub | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | +78 | 76 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | +30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | +22 | 59 |
| 4 | VfB Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 56 |
| 5 | Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 44 | +15 | 54 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | +19 | 52 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 57 | -2 | 42 |
| 8 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 40 |
| 9 | Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 |
| 10 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 |
| 11 | Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 32 |
| 12 | FC KΓΆln | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 31 |
| 13 | Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 |
| 14 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 |
| 15 | Borussia MΓΆnchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 30 |
| 16 | St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 66 | -25 | 24 |
| 18 | FC Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 19 |











































