Tiga tim menguasai papan atas klasemen Liga Spanyol. Villarreal, Barcelona, dan Real Madrid meraih poin penuh dari dua laga yang sudah dijalani.
Ketiganya sama-sama mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Namun, Villarreal berhak berada di puncak klasemen Liga Spanyol berkat keunggulan selisih gol.
Kapal Selam Kuning punya selisih gol +7 usai menghasilkan tujuh gol dan belum kebobolan. Pada pertandingan pekan kedua, Senin (25/8/2025) dini hari WIB, mereka menang 5-0 atas Girona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barcelona menyusul di urutan kedua dengan selisih gol +4. Madrid juga punya selisih gol yang sama, hanya kalah dalam produktivitas gol.
Barcelona membukukan kemenangan comeback atas Levante pada Minggu (24/8/2025) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol, Lamine Yamal dkk. pada akhirnya menang 3-2.
Sementara itu, Madrid menang 3-0 atas Oviedo, Senin (25/8/2025) dini hari WIB. Kylian Mbappe mencetak dua gol pada pertandingan ini.
Atletico Madrid belum meraih kemenangan di LaLiga setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Elche di pekan kedua, Minggu (24/8/2025) malam WIB. Akibatnya, Atletico tertahan di peringkat ke-13 klasemen Liga Spanyol dengan satu poin.
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Espanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Deportivo Alaves | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Osasuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Elche | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Celta Vigo | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 16 | Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 17 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Real Oviedo | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
(nds/rin)











































