Di jornada 27 LaLiga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid sama-sama memetik poin penuh berkat kemenangan tipis. Berikut dampaknya ke papan klasemen Liga Spanyol.
Barcelona meraih tiga poin saat bertandang ke markas Athletic Club. Blaugrana menang tipis 1-0 dalam laga yang digelar Minggu (8/3/2026) dini hari WIB.
Tambahan tiga poin membuat Barcelona terus menjaga posisi di puncak klasemen. Mereka kini mengoleksi 67 poin dari 27 pertandingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Celta Vs Madrid: Valverde Menangkan El Real |
Di laga lain yang dimainkan sebelumnya, Real Madrid juga meraih kemenangan saat bertamu ke markas Celta Vigo. Los Blancos menang tipis 2-1.
Kemenangan tersebut membuat Real Madrid terus menempel Barcelona dalam perburuan gelar Liga Spanyol musim ini. Kedua tim terpaut 4 poin di klasemen Liga Spanyol.
Tim posisi ketiga, Atletico Madrid, juga berhasil meraih poin penuh pekan ini lewat kemenangan dramatis 3-2 atas Real Sociedad. Los Colchoneros mengamankan kemenangan penting dalam persaingan dengan Villarreal di posisi keempat.
Hasil Liga Spanyol
Athletic Club 0-1 Barcelona
Atletico Madrid 3-2 Real Sociedad
Levante 1-1 Girona
Osasuna 2-2 Mallorca
Celta Vigo 1-2 Real Madrid
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | +46 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | +33 | 63 |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | +21 | 54 |
| 4 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | +17 | 51 |
| 5 | Real Betis | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 32 | +10 | 43 |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | +7 | 40 |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 |
| 9 | Athletic Bilbao | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | -7 | 35 |
| 10 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 11 | Getafe | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 | 32 |
| 12 | Girona | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 31 |
| 13 | Rayo Vallecano | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 |
| 14 | Sevilla | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 30 |
| 15 | Valencia | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 29 |
| 16 | Deportivo Alaves | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 |
| 17 | Elche | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 26 |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 |
| 20 | Real Oviedo | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 17 |











































