Persaingan gelar LaLiga 2025/2026 pada pekan ini memunculkan Barcelona yang semakin kukuh di puncak klasemen usai meraih kemenangan penting pada saat Real Madrid kembali kehilangan poin.
Barcelona kini mengoleksi 85 poin dari 33 pertandingan. Blaugrana unggul jauh, yakni 11 angka dari Real Madrid di posisi kedua.
Dengan selisih tersebut, peluang Barcelona untuk mengunci gelar juara semakin terbuka lebar mengingat kedua tim tinggal punya lima laga sisa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil Liga Spanyol Terbaru
Barcelona sukses membawa pulang tiga poin setelah menang 2-0 di markas Getafe. Sebaliknya, Real Madrid harus puas berbagi angka usai ditahan imbang 1-1 oleh Real Betis.
Di laga lain, Atletico Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Athletic Club dalam usaha menjaga persaingan dalam memperebutkan posisi ketiga di papan klasemen.
Berikut hasil lengkap LaLiga 25 April 2026:
- Atletico Madrid 3-2 Athletic Club
- Valencia 2-1 Girona
- Getafe 0-2 Barcelona
- Deportivo Alaves 2-1 Mallorca
- Real Betis 1-1 Real Madrid
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | +57 | 85 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | 57 | 37 | +20 | 62 |
| 4 | Atletico Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | +19 | 60 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 6 | Getafe | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 | 44 |
| 7 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | +3 | 44 |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 | 42 |
| 9 | Athletic Bilbao | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 48 | -12 | 41 |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 11 | Valencia | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 | 39 |
| 12 | Rayo Vallecano | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 13 | Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 38 |
| 14 | Girona | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 38 |
| 15 | Deportivo Alaves | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 36 |
| 16 | Mallorca | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 51 | -10 | 35 |
| 17 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 |
| 18 | Sevilla | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 |
| 19 | Levante | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 | 32 |
| 20 | Real Oviedo | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | 28 |











































