Real Madrid kembali kehilangan poin penting usai ditahan imbang Real Betis 1-1 dalam lanjutan LaLiga. Hasil ini membuat Los Blancos semakin tertinggal dari Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol.
Tambahan satu poin dari laga di markas Betis membuat Real Madrid kini mengoleksi 32 poin dari 15 pertandingan di tahun kalender 2026. Angka tersebut terlihat solid, tapi menyimpan masalah besar: terlalu banyak poin terbuang.
Secara matematis, Madrid seharusnya bisa meraih maksimal 45 poin dari 15 laga usai pergantian tahun. Namun, mereka sudah kehilangan 13 poin akibat dua hasil imbang dan tiga kekalahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Buang Poin, Madrid Kian Tertinggal
Hasil imbang melawan Betis menjadi bukti terbaru inkonsistensi Madrid. Di saat Barcelona tampil nyaris sempurna, Madrid justru kerap terpeleset di laga-laga krusial.
Di tahun 2026 sejauh ini, Barcelona mampu mengoleksi 39 poin dari 15 laga. Artinya, Blaugrana cuma kehilangan enam poin dari maksimal 45 angka yang bisa diraih usai pergantian tahun.
Situasi itu pula yang membuat Barcelona kini memimpin klasemen Liga Spanyol musim 2025/2026 dengan keunggulan 11 angka atas Real Madrid yang berada di posisi kedua. Di tahun 2026 saja, performa kedua tim sudah memunculkan 7 poin perbedaan!
Tabel performa LaLiga 2026 (tahun kalender)
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 10 | +26 | 39 |
| 2 | Real Madrid | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 15 | +17 | 32 |
| 3 | Villarreal | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | 27 |
| 4 | Real Sociedad | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 25 |
| 5 | Getafe | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 12 | +3 | 24 |
| 6 | Girona | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 |
| 7 | Atletico Madrid | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 23 |
| 8 | Valencia | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 9 | Levante | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 10 | Real Betis | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 11 | Celta Vigo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 22 | +2 | 21 |
| 12 | Osasuna | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 13 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 14 | Athletic Club | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 15 | Deportivo Alaves | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
| 16 | Mallorca | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 17 |
| 17 | Real Oviedo | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 18 | Sevilla | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| 19 | Elche | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | 13 |
| 20 | Espanyol | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 32 | -17 | 5 |











































