Barcelona tinggal selangkah lagi mengunci gelar LaLiga 2025/2026. Blaugrana bisa memastikan diri sebagai juara jika Real Madrid gagal meraih kemenangan pada laga dini hari nanti.
Madrid dijadwalkan menghadapi Espanyol pada Senin (4/5/2026) dini hari WIB. Hasil dari laga tersebut akan menentukan apakah Barcelona bisa langsung berpesta.
Barcelona di Atas Angin
Barcelona kini berada di puncak klasemen LaLiga dengan 88 poin. Tim asuhan Hansi Flick unggul jauh dari Real Madrid di posisi kedua.
Keunggulan ini didapat setelah Barcelona menang 2-1 atas Osasuna pada laga sebelumnya.
Skenario Barcelona Juara
Barcelona akan resmi menjadi juara LaLiga jika Real Madrid gagal menang.
- Jika Madrid kalah atau imbang:
Barcelona langsung mengunci gelar tanpa perlu bertanding lagi. - Jika Madrid menang:
Perburuan gelar masih berlanjut.
Madrid dalam Tekanan
Real Madrid tidak punya pilihan selain menang saat menghadapi Espanyol. Selain untuk memangkas jarak poin, kemenangan juga penting untuk menunda kepastian gelar Barcelona.
Jika gagal, maka Barcelona dipastikan meraih gelar LaLiga ke-29 dalam sejarah klub.
El Clasico Bisa Tak Lagi Menentukan
Jika Barcelona sudah memastikan gelar lebih dulu, maka duel El Clasico pekan depan tidak lagi menjadi penentu juara.
Pertandingan tetap sarat gengsi, tetapi tensinya tidak akan setinggi jika kedua tim masih bersaing ketat dalam perebutan gelar.
Dengan situasi saat ini, semua mata tertuju pada laga Real Madrid vs Espanyol. Hasil pertandingan itu bisa langsung menentukan nasib gelar LaLiga musim ini.
Jadwal Liga Spanyol
Minggu, 3 Mei 2026
- 19.00 WIB - Celta Vigo vs Elche
- 21.15 WIB - Getafe vs Rayo Vallecano
- 23.30 WIB - Real Betis vs Real Oviedo
Senin, 4 Mei 2026 (Dini Hari WIB)
- 02.00 WIB - Espanyol vs Real Madrid
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 |
| 4 | Atletico Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | +21 | 63 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 |
| 6 | Celta Vigo | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 43 | +2 | 44 |
| 7 | Getafe | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 | 44 |
| 8 | Athletic Bilbao | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 |
| 9 | Real Sociedad | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 |
| 10 | Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42 |
| 11 | Rayo Vallecano | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 | 39 |
| 12 | Espanyol | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 39 |
| 13 | Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
| 14 | Elche | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | 38 |
| 15 | Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 |
| 16 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
| 17 | Deportivo Alaves | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 |
| 18 | Sevilla | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 |
| 19 | Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 20 | Real Oviedo | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 51 | -25 | 28 |











































