Arsenal benar-benar sedang "lari sendirian" di puncak klasemen. The Gunners bukan cuma unggul cukup jauh di Premier League, tapi juga melaju paling meyakinkan di Liga Champions musim ini.
Dominasi di Premier League
Di Liga Inggris, Arsenal memimpin dengan selisih +7 poin dari pesaing terdekatnya. Hingga pekan ke-22, tim asuhan Mikel Arteta kokoh di puncak dengan koleksi 50 poin. Manchester City dan Aston Villa mengekor di posisi kedua dengan 43 poin.
Klasemen Liga Inggris
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 8 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | Manchester United | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 |
| 8 | Newcastle United | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 9 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 |
| 10 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 | 32 |
| 11 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 |
| 12 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 |
| 19 | West Ham | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 1 | 5 | 16 | -26 | 8 |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sempurna di Eropa Usai Bekuk Inter
Dominasi Meriam London di puncak klasemen nyatanya menular ke panggung Eropa. Arsenal baru saja memetik kemenangan krusial 3-1 di markas Inter Milan pada Matchday 7. Hasil itu membuat Gabriel Jesus cs melanjutkan laju sempurna 100 persen di UEFA Champions League 2025/2026.
Tambahan tiga poin dari Giuseppe Meazza membuat Arsenal mengoleksi 21 poin dari tujuh pertandingan. Untuk sementara, mereka unggul +6 poin dari Real Madrid dan Bayern Munich yang berada di posisi kedua dengan 15 poin.
Klasemen Liga Champions
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 | |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
| 3 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
| 5 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 6 | Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 7 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 8 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 9 | Inter | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 10 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
| 11 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
| 12 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
| 13 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| 14 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 19 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 20 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
| 22 | Olympiakos Piraeus | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
| 23 | SSC Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
| 24 | FC Koebenhavn | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 25 | Qarabag FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 26 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 27 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 28 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 29 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 30 | Union St.Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
| 31 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
| 32 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 34 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Baca juga: Meme Arsenal Betah di Dua Pucuk |
Menanti Respons Bayern Munich
Patut dicatat bahwa Bayern Munich belum memainkan pertandingannya di Matchday 7 Liga Champions. Die Roten baru akan menjamu Union Saint-Gilloise pada Kamis (22/1/2026) dini hari WIB.
Menilik posisi Union Saint-Gilloise yang terdampar di peringkat ke-30 klasemen sementara, Bayern amat dijagokan untuk meraih poin penuh sekaligus memangkas jarak dengan Arsenal.
Namun, setidaknya hingga laga tersebut digelar, fans Arsenal bisa menepuk dada melihat tim kesayangannya bertengger nyaman di puncak klasemen dua kompetisi paling bergengsi dengan keunggulan poin yang signifikan.
(krs/aff)










































