Jean-Eric Vergne, driver F1 era 2012-14, berhak atas pole position Formula E Jakarta 2022 setelah mengungguli rekan satu timnya sendiri.
Dalam sesi kualifikasi di Jakarta International e-Prix Circuit, Sabtu (4/6), Vergne mencetak waktu 1:08,523 dalam satu lap.
Pebalap DS Techeetah itu menyabet pole position berkat keberhasilan mengungguli rekan satu timnya, Antonio Felix da Costa, dalam format kualifikasi yang dipakai Formula E.
Dalam format tersebut, para pebalap awalnya dibagi ke dalam Grup A dan Grup B lalu lanjut secara beruntun bersaing di fase perempatfinal, semifinal, dan akhirnya final.
Buat Vergne, posisi start terdepan di Jakarta International e-Prix Circuit ini bakal jadi modal untuk mengejar kemenangan dalam balapan Formula E Jakarta 2022 yang digelar nanti sore.
Dari klasemen Formula E 2022 untuk sementara, Vergne menempati posisi ketiga dengan 95 poin. Ia membayangi Edoardo Mortara (99 poin), sedangkan posisi teratas ditempati Stoffel Vandoorne (111 poin) -- mantan pebalap F1 lain yang pernah membela tim McLaren pada periode 2016-2018.
Hasil Kualifikasi Formula E Jakarta 2022
Posisi | Driver | Tim | Waktu | Selisih | |
1 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'08.523 | ||
2 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 1'09.340 | 0.817 | |
3 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'08.658 | 0.135 | |
4 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'08.693 | 0.170 | |
5 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1'08.653 | 0.130 | |
6 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'09.188 | 0.665 | |
7 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 1'09.268 | 0.745 | |
8 | Andre Lotterer | Porsche Team | 1'09.101 | 0.578 | |
9 | Nyck de Vries | Mercedes | 1'09.078 | 0.555 | |
10 | Lucas di Grassi | Venturi | 1'09.118 | 0.595 | |
11 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1'09.029 | 0.506 | |
12 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1'09.134 | 0.611 | |
13 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1'09.157 | 0.634 | |
14 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1'09.148 | 0.625 | |
15 | Maximilian Gunther | DAMS | 1'09.266 | 0.743 | |
16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'09.413 | 0.890 | |
17 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 1'09.406 | 0.883 | |
18 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 1'09.688 | 1.165 | |
19 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 1'09.524 | 1.001 | |
20 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1'09.723 | 1.200 | |
21 | Robin Frijns | Virgin Racing | |||
22 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 1'18.034 | 9.511 |
Simak Video 'Senangnya Penonton Formula E Ada Shuttle Bus Gratis':
(krs/nds)