Satrio Start di Belakang

A1GP Australia

Satrio Start di Belakang

- Sport
Sabtu, 02 Feb 2008 16:59 WIB
Satrio Start di Belakang
Sydney - Rookie Indonesia Satrio Hermanto masih belum bisa bergerak dari deretan belakang di ajang A1GP musim 2007/2008. Ia pun akan memulai seri di Australia dari posisi yang jauh.

Dari hasil sesi kualifikasi di Sirkuit Eastern Creek Raceway, Sydney, Sabtu (2/2/2008), Satrio menempati grid nyaris buncit, baik untuk Sprint Race maupun Feature Race. Untuk balapan pertama ia berada di urutan ke-21, sedangkan balapan kedua ada di posisi 20.

Satrio, yang mengisi tempat yang sebelumnya diduduki Ananda Mikola dan Moreno Soeprapto, sejauh ini belum menghasilkan poin. Dari lima seri yang telah dilakoni, pembalap berusia 23 tahun itu tak pernah finis di atas peringkat 15.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada seri terakhir di Taupo, Selandia Baru, Satrio bahkan gagal menyelesaikan lomba karena mobilnya melintir di lap 21 dan keluar arena karena menginjak ceceran oli. Sampai saat ini hanya Indonesia dan Lebanon tim yang belum memperoleh poin.

Sementara itu Prancis berhasil meraih posisi terdepan untuk Sprint Race besok, sedangkan pole position untuk Feature Race diraih Selandia Baru. Swiss juga berpeluang mencatat hasil bagus karena selalu ada di grid kedua.

Hasil kualifikasi Sprint Race:


1. Prancis 1'18.149
2. Swiss 1'18.218 +0.069
3. Afrika Selatan 1'18.243 +0.094
4. Selandia Baru 1'18.368 +0.219
5. Cina 1'18.370 +0.221
6. Amerika Serikat 1'18.464 +0.315
7. Jerman 1'18.632 +0.483
8. Inggris 1'18.649 +0.500
9. Australia 1'18.690 +0.541
10. Belanda 1'18.804 +0.655
11. Brasil 1'18.811 + 0.662
12. Irlandia 1'18.929 +0.780
13. India 1'19.004 +0.855
14. Republik Ceko 1'19.099 +0.950
15. Kanada 1'19.197 +1.048
16. Malaysia 1'19.384 +1.235
17. Portugal 1'19.492 +1.343
18. Pakistan 1'19.623 +1.474
19. Meksiko 1'19.785 +1.636
20. Italia 1'19.975 +1.826
21. Indonesia 1'20.154 +2.005
22. Lebanon - -

Hasil kualifikasi Feature Race:

1. Selandia Baru 1'18.578 -
2. Swss 1'18.590 +0.012
3. Inggris 1'18.720 +0.142
4. Cina 1'18.825 +0.247
5. Prancis 1'18.829 +0.251
6. Afrika Selatan 1'18.922 +0.344
7. Amerika Serikat 1'18.976 +0.398
8. Republik Ceko 1'19.232 +0.654
9. Brasil 1'19.235 +0.657
10. Malaysia 1'19.252 +0.674
11. Belanda 1'19.487 +0.909
12. Jerman 1'19.516 +0.938
13. Meksiko 1'19.529 +0.951
14. Australia 1'19.611 +1.033
15. Irlandia 1'19.706 +1.128
16. Portugal 1'19.733 +1.155
17. Pakistan 1'19.852 +1.274
18. India 1'19.878 +1.300
19. Italia 1'20.051 +1.473
20. Indonesia 1'20.133 +1.555
21. Kanada 1'20.775 +2.197
22. Lebanon - -

(a2s/a2s)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads