Dalam sprint race di seri terakhir yang berlangsung Minggu (4/5/2008) sore WIB, Swiss melalui pembalapnya, Neel Jani, hanya mampu finis di posisi empat. Namun hal itu cukup untuk memastikan diri jadi juara A1GP karena poinnya praktis sudah tak mungkin terkejar terlepas hasil dari feature race.
Adalah kegagalan tim Selandia Baru --satu-satunya tim yang bisa mengancam posisi Swiss di klasemen-- meraih posisi dua yang membuat gelar itu jatuh ke tangan Swiss. Alih-alih duduk di peringkat dua, yang jadi syarat untuk menjaga kans juara, Selandia Baru malah tercecer di peringkat delapan dalam sprint race.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara pada feature race, pembalap India Narain Karthikeyan keluar jadi pemenang diikuti oleh Robbie Kerr dari Inggris. Hasil lumayan diraih oleh pembalap Indonesia Satrio Hermanto yang meraih satu poin, yang merupakan poin pertamanya --sekaligus terakhir musim ini--, dengan finis pada posisi sepuluh.
Pada klasemen akhir, Indonesia yang diwakili Satrio duduk di posisi 21, dari 22 pembalap, dengan satu poin. Hasil itu setara dengan raihan Pakistan yang bercokol di posisi 20.
Hasil Sprint Race
Posisi-Tim-Pembalap-Lap-Waktu-Selisih
1 Great Britain Robbie Kerr 15 19'19.143
2 USA Jonathan Summerton 15 19'20.269 1.126
3 Ireland Adam Carroll 15 19'21.329 2.186
4 Switzerland Neel Jani 15 19'23.268 4.125
5 India Narain Karthikeyan 15 19'23.610 4.467
6 Portugal Filipe Albuquerque 15 19'24.540 5.397
7 South Africa Adrian Zaugg 15 19'25.257 6.114
8 New Zealand Jonny Reid 15 19'27.528 8.385
9 Netherlands Jeroen Bleekemolen 15 19'28.968 9.825
10 France Franck Montagny 15 19'30.021 10.878
11 Germany Michael AmmermΓΌller 15 19'30.346 11.203
12 Czech Republic Filip Salaquarda 15 19'31.138 11.995
13 Malaysia Fairuz Fauzy 15 19'33.497 14.354
14 Australia John Martin 15 19'34.989 15.846
15 Canada James Hinchcliffe 15 19'36.460 17.317
16 Brazil Alexandre NegrΓ£o 15 19'37.250 18.107
17 Italy Edoardo Piscopo 15 19'37.744 18.601
18 Pakistan Adam Khan 15 19'43.030 23.887
19 Indonesia Satrio Hermanto 15 19'49.097 29.954
20 Mexico David MartΓnez 15 19'49.465 30.322
21 China Cheng Cong Fu 15 19'50.664 31.521
22 Lebanon Khalil Beschir 15 19'55.381 36.238
Hasil Feature Race
Posisi-Tim-Pembalap-Lap-Waktu-Selisih
1 India Narain Karthikeyan 48 1:07'24.691
2 Great Britain Robbie Kerr 48 1:07'25.769 1.078
3 Switzerland Neel Jani 48 1:07'33.416 8.725
4 China Cheng Cong Fu 48 1:07'33.823 9.132
5 France Franck Montagny 48 1:07'37.651 12.960
6 Netherlands Jeroen Bleekemolen 48 1:07'40.229 15.538
7 Portugal Filipe Albuquerque 48 1:07'40.405 15.714
8 New Zealand Jonny Reid 48 1:07'44.553 19.862
9 Italy Edoardo Piscopo 48 1:07'51.044 26.353
10 Indonesia Satrio Hermanto 48 1:08'13.959 49.268
11 South Africa Adrian Zaugg 48 1:08'14.352 49.661
12 USA Jonathan Summerton 48 1:08'14.723 50.032
13 Ireland Adam Carroll 48 1:08'14.938 50.247
14 Brazil Alexandre NegrΓ£o 48 1:08'25.353 1'00.662
15 Czech Republic Filip Salaquarda 47 1:06'53.173 1 lap
16 Mexico David MartΓnez 47 1:07'47.078 1 lap
17 Canada James Hinchcliffe 47 1:07'49.512 1 lap
18 Lebanon Khalil Beschir 46 1:08'06.465 2 laps
19 Germany Michael AmmermΓΌller 39 55'55.117 9 laps
20 Malaysia Fairuz Fauzy 39 56'22.619 9 laps
21 Pakistan Adam Khan 2 2'52.129 46 laps
22 Australia John Martin 2 2'52.788 46 laps
(krs/din)











































