LeBron James dan Kevin Durant adalah pemain yang mengukir poin terbanyak, sama-sama menorehkan 36 angka. James juga membuat enam rebound plus tujuh assist, sedangkan Durant membuat 7 rebound dan 3 assist.
Durant akhirnya terpilih sebagai pemain terbaik alias Most Valuable Player (MVP), antara lain karena membawa timnya, Barat, mengungguli timnya James (Timur), dengan skor akhir 152-149.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini rapor para penampil NBA All-Star edisi ke-61:
Barat
Pemain | Menit | FG | 3Pt | FT | +/- | Reb | Ast | Stl | Point |
K. Bryant | 34:48 | 9-17 | 2-5 | 7-8 | -8 | 1 | 1 | 2 | 27 |
C. Paul | 30:57 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -5 | 5 | 12 | 1 | 8 |
A. Bynum | 5:31 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
K. Durant | 37:23 | 14-25 | 3-8 | 5-7 | -2 | 7 | 3 | 3 | 36 |
B. Griffin | 31:26 | 9-12 | 1-2 | 3-6 | -13 | 8 | 3 | 2 | 22 |
R. Westbrook | 27:31 | 10-17 | 1-4 | 0-2 | +3 | 5 | 2 | 2 | 21 |
K. Love | 18:24 | 7-12 | 2-4 | 1-3 | +16 | 7 | 1 | 3 | 17 |
D. Nowitzki | 13:44 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | +9 | 4 | 1 | 0 | 7 |
M. Gasol | 13:32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
T. Parker | 12:16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 2 | 4 | 0 | 6 |
L. Aldridge | 9:48 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
S. Nash | 4:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Timur
Pemain | menit | FG | 3Pt | FT | +/- | Reb | Ast | Stl | Poin |
D. Wade | 32:54 | 11-15 | 0-1 | 2-2 | +1 | 10 | 10 | 2 | 24 |
D. Rose | 18:17 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
D. Howard | 31:10 | 4-9 | 0-4 | 1-2 | -1 | 10 | 3 | 0 | 9 |
L. James | 32:09 | 15-23 | 6-8 | 0-0 | +4 | 6 | 7 | 0 | 36 |
C. Anthony | 30:20 | 7-15 | 0-3 | 5-7 | +6 | 9 | 0 | 2 | 19 |
C. Bosh | 20:08 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
D. Williams | 18:08 | 8-11 | 4-7 | 0-0 | +8 | 3 | 4 | 1 | 20 |
R. Rondo | 15:34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 8 | 0 | 2 |
A. Iguodala | 14:11 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
P. Pierce | 11:07 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | -11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
R. Hibbert | 10:11 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -11 | 3 | 1 | 0 | 3 |
L. Deng | 5:51 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(a2s/rin)