Hamilton Tampil Dominan

Free Practice III GP Singapura

Hamilton Tampil Dominan

- Sport
Sabtu, 26 Sep 2009 19:23 WIB
Singapura - Lewis Hamilton membenahi catatan waktunya dalam latihan bebas sesi ketiga GP Singapura. Di sesi ini, si pembalap McLaren tampil dominan dan melesat jadi yang tercepat.

Sebelum ini Hamilton cuma bisa mencatatkan waktu terbaik ke-7 di sesi latihan pertama dan melorot dua posisi pada sesi selanjutnya. Pada dua sesi yang dihelat Jumat (25/9/2009) tersebut, Hamilton mengeluhkan performa mobilnya.

Pada sesi latihan bebas hari ini, Sabtu (26/9/2009), Hamilton dibekali sasis mobil baru setelah masalah elektrik muncul sehari sebelumnya. Hasilnya, juara dunia 2008 itu tampil dominan sebelum kemudian benar-benar menorehkan waktu terbaik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di belakang Hamilton terdapat pembalap Red Bull Sebastian Vettel yang di sesi sebelumnya mengemas waktu terbaik. Waktunya kali ini diikuti oleh Nico Rosberg dari Williams.

Sementara itu McLaren niscaya akan cukup optimistis mengingat Heikki Kovalainen bisa menempati posisi empat. Artinya, dua pembalap McLaren berhasil membuat waktu terbaik di lima besar dalam sesi yang digelar sebelum kualifikasi ini.

Duo BMW Sauber, Robert Kubica dan Nick Heidfeld, secara beruntun membuat waktu yang bikin mereka menempati posisi lima dan enam, diikuti oleh Rubens Barrichello dari Brawn GP. Sedangkan Timo Glock dan Jarno Trulli dari Toyota masing-masing ada di posisi delapan dan sepuluh, mengapit Sebastien Buemi dari Toro Rosso.

Dalam sesi ini, semua pembalap disebut Autosport berhasil menghindari insiden "mencium" tembok sirkuit sebagaimana yang terjadi pada hari Jumat (25/9/2009) kemarin.
 
Hasil FP III GP Singapura:

Posisi-Pembalap-Tim-Waktu-Lap

 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:47.632           15
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:47.909  + 0.277  17
 3.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:48.332  + 0.700  18
 4.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:48.420  + 0.788  14
 5.  Kubica       BMW Sauber            (B)  1:48.501  + 0.869  16
 6.  Heidfeld     BMW Sauber            (B)  1:48.526  + 0.894  13
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:48.551  + 0.919  16
 8.  Glock        Toyota                (B)  1:48.673  + 1.041  17
 9.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:48.754  + 1.122  17
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:48.757  + 1.125  12
11.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:48.831  + 1.199  17
12.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:48.864  + 1.232  16
13.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:48.876  + 1.244  15
14.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:48.921  + 1.289  17
15.  Alonso       Renault               (B)  1:49.032  + 1.400  15
16.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:49.055  + 1.423  16
17.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:49.122  + 1.490  17
18.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:49.399  + 1.767  17
19.  Grosjean     Renault               (B)  1:49.641  + 2.009  16
20.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:50.039  + 2.407  21 (krs/a2s)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads