Vettel Tercepat, Alonso Kedua

Free Practice II GP Hongaria

Vettel Tercepat, Alonso Kedua

- Sport
Jumat, 30 Jul 2010 20:51 WIB
Vettel Tercepat, Alonso Kedua
Budapest - Red Bull kembali memimpin sesi latihan bebas kedua setelah menempatkan Sebastian Vettel sebagai pembalap tercepat. Menguntit di posisi dua adalah jagoan Ferrari, Fernando Alonso.

Di Sirkuit Hongaroring, Jumat (30/7/2010) malam WIB, Vettel kembali menjadi pembalap dengan catatan waktu terbaik. Hasil tersebut melanjutkan performa gemilang Red Bull yang memborong dua posisi terdepan di sesi free practice pertama beberapa jam lalu.

Bedanya kali ini Red Bull dapat perlawanan ketat dari Ferrari. The Prancing Horse yang sebelumnya cuma bisa meraih posisi tujuh untuk hasil terbaiknya, di sesi kedua ini tampil sangat kompetitif. Faktanya, Ferrari dan Red Bull menjadi satu-satunya tim yang mampu menembus waktu satu menit dan 20 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Waktu terbaik yang dibuat Vettel untuk bisa menempati urutan teratas adalah satu menit 20,087 detik. Dia unggul 0,497 detik atas Alonso yang menempati tangga kedua.

Sementara di posisi tiga Mark Webber mencatat waktu satu menit 20,597 detik. Dia dikuntit pembalap Ferrari yang lain, Felipe Massa setelah membukukan waktu terbaiknya 1'20.986.

Meski mampu memperbaiki catatan waktunya, pembalap-pembalap McLaren masih belum mampu memberikan persaingan alot dengan Ferrari dan Red Bull. Dengan waktu satu menit 21,308 detik, Lewis Hamilton cuma bisa duduk di posisi enam, sementara Jenson Button duduk di tangga kesembilan dengan waktu terbaik untuk satu putaran satu menit 21,730 detik.

Hasil Free Practice II GP Hongaria
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.087            33
 2.  Alonso         Ferrari                 1:20.584  + 0.497   34
 3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510   36
 4.  Massa          Ferrari                 1:20.986  + 0.899   33
 5.  Petrov         Renault                 1:21.195  + 1.108   33
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   30
 7.  Kubica         Renault                 1:21.375  + 1.288   37
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   41
 9.  Button         McLaren-Mercedes        1:21.730  + 1.643   33
10.  Schumacher     Mercedes                1:21.773  + 1.686   31
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:21.809  + 1.722   38
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757   36
13.  Rosberg        Mercedes                1:22.039  + 1.952   28
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125   37
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   43
16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420   22
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   38
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   36
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:24.553  + 4.466   37
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.376  + 5.289   35
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:25.669  + 5.582   32
22.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.745  + 6.658   33
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711   32
24.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:27.705  + 7.618    5 (din/mrp)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads