Driver Red Bull Racing-Honda, Max Verstappen, keluar sebagai yang tercepat di Free Practice pertama Formula 1 GP Inggris. Lewis Hamilton di posisi kedua.
Jelang FP1 GP Inggris, ada kabar kurang menyenangkan ketika Sergio Perez, driver Racing Point, yang terjangkit virus corona. Posisinya pun digantikan Nico Hulkenberg, yang sedianya tersisih di awal musim.
Namun, sesi latihan bebas tetap digeber di Sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat (31/7/2020) waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Verstappen mencatat waktu terbaik saat melahap 27 lap dengan torehan 1 menit 27.422 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Verstappen unggul 0,4 detik dari pebalap Mercedes-AMG Petronas F1, Lewis Hamilton. Juara bertahan F1 itu harus puas berada di tempat kedua, diikuti Lance Stroll (Racing Point) di tempat ketiga.
Driver Ferrari, Sebastian Vettel, justru tidak bisa tampil di FP1. Mobilnya bermasalah saat baru melahap dua lap, sehingga harus diparkir di garasi tim. Ferrari sendiri mengonfirmasi bahwa pebalap Jerman itu baru akan turun di FP2.
Di tempat keempat diisi rekan setim Verstappen, Alexander Albon. Kemudian, Charles Leclerc mengunci posisi lima besar di Silverstone.
Hasil FP1 GP Inggris
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:27.422 27
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.896 +0.474s 27
3 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:28.004 +0.582s 22
4 23 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 1:28.129 +0.707s 24
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.221 +0.799s 22
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.519 +1.097s 29
7 31 Esteban Ocon Renault 1:28.559 +1.137s 26
8 3 Daniel Ricciardo Renault 1:28.575 +1.153s 22
9 27 Nico Hulkenberg Racing Point BWT Mercedes 1:28.592 +1.170s 23
10 26 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:28.868 +1.446s 21
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:28.909 +1.487s 24
12 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:28.988 +1.566s 24
13 4 Lando Norris McLaren Renault 1:28.990 +1.568s 22
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:29.532 +2.110s 23
15 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:29.576 +2.154s 25
16 7 Kimi RΓ€ikkΓΆnen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:29.746 +2.324s 24
17 63 George Russell Williams Mercedes 1:29.899 +2.477s 23
18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:29.925 +2.503s 17
19 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:30.703 +3.281s 20
20 5 Sebastian Vettel Ferrari 2
(yna/cas)