Kimi Antonelli meraih kemenangan perdananya di Formula 1 pada GP China 2026. Lewis Hamilton juga merebut podium pertamanya bersama Ferrari.
Dalam balapan di Sirkuit Shanghai, China, Minggu (15/3/2026), Antonelli, yang berstatus pole seater, tampil apik sejak awal. Pebalap Mercedes itu menjadi yang tercepat untuk melahap 56 lap.
Antonelli mengungguli rekan setimnya, George Russell, yang harus finis kedua. Sementara tempat ketiga diisi Lewis Hamilton.
Antoneli sempat tercecer di awal start, disalip Hamilton. Pebalap Inggris itu empat menjadi yang tercepat di lap-lap awal.
Namun, Antonelli bisa sabar dan mengemas kemenangannya. Ia mencatat waktu 1 jam 33 menit 15.607 detik di GP China.
Sementara bagi Hamilton, ini menjadi podium pertamanya di Ferrari. Ia pindah ke Tim Kuda Jingkrak tahun lalu, usai meninggalkan Mercedes.
Hasil GP China 2026
| 2026 F1 Chinese Grand Prix - Race Results | ||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 56 Laps |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +5.515s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +25.267s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +28.894s |
| 5 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +57.268s |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +59.647s |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1m20.588s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +1m27.247s |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +1 Lap |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +1 Lap |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 Lap |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | +1 Lap |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +1 Lap |
| 15 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | +1 Lap |
| Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
| Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF | |
| Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF | |
| Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | DNS | |
| Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | DNS | |
| Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | DNS | |
| Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | DNS | |
Simak Video "Video: Kala LEGO Naik Podium Grand Prix Inggris 2025"
(yna/cas)