Pebalap muda Kimi Antonelli memetik kemenangan keenam di kejuaraan Formula 1 2026. Antonelli memenangi F1 GP Belgia 2026, mengungguli Charles Leclerc.
Pada balapan GP Belgia di Sirkuit Spa-Francorchamps, Minggu (19/7) malam WIB, Antonelli melintasi garis finis terdepan dengan selisih 1,9 detik dari Leclerc. Max Verstappen melengkapi podium setelah finis ketiga.
Antonelli kembali naik podium tertinggi untuk yang pertama setelah inkonsisten di tiga seri sebelumnya. Kemenangan ini memantapkan posisi pebalap berusia 19 tahun itu di puncak klasemen F1 2026. Antonelli kini mengoleksi 204 poin, unggul 45 poin dari Lewis Hamilton (2) dan 50 poin dari George Russell dalam persaingan titel juara dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antonelli, yang memperkuat Mercedes, mengalahkan Verstappen sebelum mengambil alih pimpinan di fase awal balapan. Namun, pebalap Italia itu kemudian berada di belakang Leclerc setelah safety car.
Leclerc menjaga posisi terdepan balapan sampai putaran 34, sebelum disalip Antonelli dari sisi luar di trek lurus. Antonelli kemudian bertahan dari tekanan pebalap Ferrari itu untuk mengamankan kemenangan.
Rekan setim Kimi Antonelli, George Russell, justru menerima nasib apes. Driver Inggris itu terpaksa retired bahkan sebelum menyelesaikan putaran pertama setelah bertabrakan dengan Hamilton. Russell mencoba menyalip kompatriotnya itu dari sisi luar, tapi pada prosesnya bersenggolan dengan Hamilton sehingga meluncur ke gravel.
Hamilton bangkit dari hukuman penalti lima detik menyusul insiden dengan Russell.
Hasil F1 GP Belgia 2026
| Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 44 laps |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +1.9s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +11.5s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +17.2s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | +18.9s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +23.3s |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | +24.0s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +49.1s |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | +50.4s |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +76.0s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +76.9s |
| 12 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +77.5s |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +78.3s |
| 14 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +94.4s |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | +102.6s |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +103.6s |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +108.9s |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | +1 lap |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +2 laps |
| DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +19 laps |
| DNF | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | +31 laps |
| DNF | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |










































