Pebalap Mercedes Kimi Antonelli berhasil meraih pole position Formula 1 GP Miami 2026 usai menjadi yang tercepat di kualifikasi. Ia berhasil membayar kesalahan saat turun dua posisi di sprint race beberapa jam sebelumnya.
Berlangsung di Miami International Autodrome, Minggu (3/5) dini hari WIB, Antonelli membukukan waktu lap terbaik selama 1 menit 27,798 detik untuk menyegel grid terdepan. Ia unggul 0,166 detik dari Max Verstappen (Red Bull) yang harus puas di urutan dua.
Carles Leclerc dari Ferrari menempati urutan tiga dengan torehan waktu 1 menit 28,143 detik, unggul 0,040 detik dari juara bertahan Lando Norris di urutan empat. Rekan setim Antonelli, George Russell 'tercecer' di urutan lima dengan 1 menit 28,197 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pebalap Ferrari lainnya, Lewis Hamilton mengamankan posisi enam dengan catatan waktu 1 menit 28,319 detik. Oscar Piastri dari McLaren ada di urutan tujuh selisih 0,181 detik di belakang Hamilton.
Duo Alpine, Franco Colapinto dan Pierre Gasly ada di urutan delapan dan 10. Di antara keduanya ada pebalap Red Bull Isack Hadjar yang melengkapi 10 besar.
Untuk diketahui, balapan utama F1 GP Miami 2026 dipercepat tiga jam dari yang semula akan digelar Senin (4/5) pukul 03.00 WIB menjadi pukul 00.00 WIB untuk menghindari potensi hujan lebat yang mungkin turun saat jadwal awal balapan.
| 2026 F1 Miami Grand Prix - Qualifying results | ||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.798s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.964s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m28.143s |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m28.183s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.197s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m28.319s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m28.500s |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m28.762s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m28.789s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.810s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m29.439s |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m29.499s |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m29.567s |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m29.568s |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m29.772s |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m29.946s |
| 17 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.133s |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.098s |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.164s |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m31.629s |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m31.967s |
| 22 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m33.737s |
(adp/adp)











































