Pebalap Mercedes GP George Russell tampil sebagai pemenang di Sprint Race F1 GP Kanada 2026. Dia mengasapi pebalap McLaren Lando Norris.
Sebelum sprint race, diadakan terlebih dahulu kualifikasi di Sirkuit Gilles Vileneuve, Minggu (24/5/2026) dini hari WIB. Russell berhasil meraih pole sekaligus mengakhiri dominasi rekan setimnya Antonelli,
Di posisi ketiga ada pebalap McLaren Lando Norris disusul Oscar Piastri dan Lewis Hamilton di posisi keempat serta kelima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu sprint race dimulai dan persaingan ketat antara Russell serta Antonelli terjadi. Ketegangan mulai muncul di lap keenam saat Antonelli melakukan manuver agresif demi menyalip Russell.
Upaya Antonelli dari sisi luar tikungan 1 tidak berhasil, dan malah melebar sehingga keluar lintasan. Dia memang berhasil mempertahankan posisi kedua tapi melakukan kesalahan fatal saat mengerem di tikungan 8.
Norris lantas melihat peluang untuk masuk ke posisi kedua dan berhasil menyalip Antonelli. Kini Russell mendapat serangan dari Norris yang berupaya maju ke depan.
Tapi posisi terdepan bisa dipertahankan Russell sampai akhir, sehingga Norris harus puas finis ketiga. Norris setidaknya bisa mencegah dominasi Mercedes di sprint race karena Antonelli hingga l7 lap selesai.
Piastri dan Charles Leclerc melengkapi posisi lima besar. Hamilton, Max Verstappen, Arvid Lindblad, Franco Colapinto, dan Carlos Sainz Jr di posisi keenam sampai kesepuluh.
Hasil Sprint Race GP Kanada 2026
| Pos | Pebalap | Tim | Lap |
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 23 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +1.272s |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +1.843s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +9.797s |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +9.929s |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +10.545s |
| 7 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +15.935s |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +29.710s |
| 9 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +31.621s |
| 10 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | +36.793s |
| 11 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +60.402 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +61.344s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +61.814s |
| 14 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +64.209s |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | +72.158s |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1 Lap |
| 18 | Ollie Bearman | TGR Haas F1 Team | +1 Lap |
| 19 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | +1 Lap |
| 20 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 21 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +3 Laps |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +5 Laps |
(mrp/bay)











































