Kimi Antonelli kembali berjaya di lintasan Formula 1 musim ini. Driver asal Italia itu tercepat di Grand Prix Miami 2026, meraih kemenangan ketiga beruntunnya.
Race keempat F1 2026 digelar di Miami International Autodrome, Florida, Senin (4/5) dini hari WIB. Antonelli, yang memulai dari posisi pole, menunjukkan kedigdayaannya di trek.
Driver tim Mercedes-AMG Petronas itu menjadi yang tercepat lagi di lintasan. Antonelli mencatat waktu 1 jam 33 menit 19.273 detik saat melahap 57 lap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mampu unggul dari duo McLaren-Mercedes. Antonelli unggul tipis 3,364 detik dari juara bertahan Lando Norris, dan 27.093 detik dari Oscar Piastri yang finis ketiga
Ini jadi kemenangan ketiga beruntun Antonelli di F1 2026. Sebelumnya ia juga melesat di GP China dan Jepang.
Kemenangan ini membuat Kimi Antonelli masih memimpin klasemen F1 2026 dengan raihan 100 poin. Ia kini unggul 20 poin dari rekan setimnya, George Russell, yang cuma finis keempat di GP Miami.
Hasil Lengkap F1 GP Miami 2026
F1 GP Miami 2026 - Hasil Grand Prix | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laps/Gap |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 57 Laps |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 3.264s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 27.092s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 43.051s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 43.946s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 44.245s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 53.753s |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 61.871s |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 82.072s |
| 10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 90.972s |
| 11 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1L |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1L |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1L |
| 14 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1L |
| 15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1L |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1L |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1L |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 2L |
| DNF | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | |
| DNF | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | |
| DNF | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | |
| DNF | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | |
(yna/nds)











































