Pebalap Mercedes Kimi Antonelli meraih pole position Formula 1 GP Belgia 2026 setelah mengugguli catatan waktu milik Max Verstappen beberapa detik jelang berakhirnya sesi kualifikasi.
Berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Sabtu (18/7), Antonelli mengukir waktu lap tercepat selama 1 menit 44,361 detik. Ia unggul 0,317 detik dari Verstappen yang harus puas memulai balapan dari grid kedua.
Lando Norris ada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 44,801 detik, namun sang juara bertahan akan turun 10 grid pada balapan nanti karena mengganti baterai mobil. Di bawahnya ada George Russell dengan 1 menit 44,869 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua pebalap Ferrari, yakni Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menempati urutan lima dan enam dengan selisih 0,02 detik di antara keduanya. Posisi tujuh diisi Oscar Piastri dengan 1 menit 45,016 detik.
Arvid Lindblad menempati urutan delapan usai mencatat waktu selama 1 menit 45,143 detik, disusul Gabriel Bortoleto dengan 1 menit 45,628 detik. Isack Hadjar berhasil masuk ke sesi Q3 namun tak menorehkan waktu karena akan start dari belakang usai mengganti power unit mobilnya.
Balapan utama F1 GP Belgia 2026 akan digelar Minggu (19/7) pukul 20.00 WIB.
Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia 2026:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m46.304s | 1m45.142s | 1m44.361s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m45.930s | 1m45.589s | 1m44.678s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m45.865s | 1m45.454s | 1m44.801s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m46.185s | 1m45.689s | 1m44.869s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m46.278s | 1m45.397s | 1m44.893s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m46.124s | 1m45.543s | 1m44.895s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m46.433s | 1m45.671s | 1m45.016s |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m46.191s | 1m45.629s | 1m45.143s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m46.609s | 1m46.082s | 1m45.628s |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m46.062s | 1m45.823s | No time set |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m46.501s | 1m46.120s | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m46.679s | 1m46.331s | |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m46.795s | 1m46.392s | |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m46.893s | 1m46.671s | |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m47.080s | 1m46.777s | |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m47.113s | 1m46.779s | |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m47.120s | ||
| 18 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m47.801s | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m47.823s | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m47.971s | ||
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m50.002s | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m50.177s |
Starting Grid F1 GP Belgia 2026:
| Pos | Driver | Nat. | Team |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
| 13 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 21 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing |
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team |
Keterangan: Norris, Stroll, Hadjar, dan Alonso turun posisi grid karena melakukan pergantian komponen mobil yang sudah melebihi batas.
(adp/nds)









































