Di Sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu (24/8/2019), Free Practice berjalan menarik. Pebalap-pebalap Yamaha menggila dengan saling memecahkan rekor lap.
Rider Petronas Yamaha, Quartararo, sempat mencatat waktu rata-rata 1 menit 58.901 detik. Namun, pebalap Monster Energy Yamaha Rossi mematahkannya dengan membuat waktu 1 menit 58.693 detik di trek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Quartararo bisa membalas catatan waktu The Doctor. Rider asal Prancis itu membuat waktu 1 menit 58.547 detik dan menjadi rider tercepat.
Rossi mengekor di posisi dua dengan 1 menit 58.693 detik. Sementara pebalap Repsol Honda, Marquez, menempati peringkat ketiga dengan catatan waktu 1 menit 58.913 detik.
Dua rider Ducati, Jack Miller dan Danilo Petrucci, mengisi posisi empat dan lima. Rider tuan rumah, Cal Crutchlow, menempati urutan keenam. Sementara Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, dan Aleix Espargaro mengisi posisi 7 hingga 10.
Adapun Andrea Dovizioso terpental ke posisi 14 dan Jorge Lorenzo masih di posisi ke-21.
Hasil FP3 MotoGP Inggris 2019, Sabtu (24/8)
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 323.3 1'58.547
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'58.693 0.146 / 0.146
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 1'58.913 0.366 / 0.220
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 329.2 1'59.003 0.456 / 0.090
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 330.2 1'59.034 0.487 / 0.031
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 333.3 1'59.184 0.637 / 0.150
7 12 Maverick VIΓALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 323.3 1'59.298 0.751 / 0.114
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.4 1'59.421 0.874 / 0.123
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 323.3 1'59.480 0.933 / 0.059
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'59.529 0.982 / 0.049
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.2 1'59.540 0.993 / 0.011
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.4 1'59.626 1.079 / 0.086
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'59.725 1.178 / 0.099
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.3 1'59.740 1.193 / 0.015
15 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'59.847 1.300 / 0.107
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 328.2 1'59.904 1.357 / 0.057
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 2'00.530 1.983 / 0.626
18 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 2'00.911 2.364 / 0.381
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 2'00.958 2.411 / 0.047
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.4 2'01.168 2.621 / 0.210
21 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 2'02.478 3.931 / 1.310
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 324.3 2'02.629 4.082 / 0.151
(yna/fem)