Kualifikasi MotoGP San Marino: Yamaha Berkuasa, Vinales Rebut Pole

Kualifikasi MotoGP San Marino: Yamaha Berkuasa, Vinales Rebut Pole

Rifqi Ardita Widianto - Sport
Sabtu, 12 Sep 2020 20:09 WIB
MISANO ADRIATICO, ITALY - SEPTEMBER 11: Maverick Vinales of Spain and Monster Energy Yamaha MotoGP Team    heads down a straight during the MotoGP Of San Marino - Free Practice at Misano World Circuit on September 11, 2020 in Misano Adriatico, Italy. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)
Maverick Vinales tercepat di kualifikasi MotoGP San Marino. (Foto: Getty Images/Mirco Lazzari gp)
Jakarta -

Penunggang Yamaha menguasai empat posisi terdepan Kualifikasi MotoGP San Marino. Maverick Vinales jadi yang tercepat di geng Garpu Tala.

Sesi kualifikasi MotoGP San Marino digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (12/9/2020) malam WIB. Pebalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, sukses mencatatkan waktu terbaik satu menit 31,411 detik untuk merebut posisi pole.

Finis di belakangnya adalah rider Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, dengan selisih 0,312 detik. Rekan setimnya, Fabio Quartararo, menguntit di posisi ketiga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Valentino Rossi memastikan skuad Yamaha menguasai empat posisi terdepan, dengan catatan terbaik berjarak 0,466 detik dari Vinales. Sementara dua posisi berikutnya diduduki para pebalap bermesin Ducati, yakni Jack Miller dan Francesco Bagnaia.

Duo Suzuki, Alex Rins dan Joan Mir, berturut-turut ada di urutan 7-8. Andrea Dovizioso dan Johann Zarco melengkapi 10 besar.

ADVERTISEMENT

Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino

1. Maverick ViΓ±ales Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.411s 9/9 290k
2. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.312s 7/7 288k
3. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.380s 3/7 289k
4. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +0.466s 3/8 287k
5. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.641s 8/8 298k
6. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) +0.643s 3/7 302k
7. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.679s 8/9 292k
8. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.691s 9/9 289k
9. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +0.773s 9/9 298k
10. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) +0.807s 7/7 297k
11. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) +0.855s 5/5 296k
12. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.912s 3/4 292k
13. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) 1'32.295s 2/6 291k
14. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1'32.382s 8/8 293k
15. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) 1'32.418s 3/7 298k
16. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* 1'32.534s 7/8 293k
17. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) 1'32.791s 3/7 297k
18. Iker Lecuona Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'32.838s 8/8 290k
19. Stefan Bradl Repsol Honda (RC213V) 1'32.915s 8/8 294k
20. Bradley Smith Aprilia Gresini (RS-GP) 1'33.166s 8/8 293k
21. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* 1'33.333s 8/9 294k




(raw/rin)

Hide Ads