Pebalap Aprilia Marco Bezzecchi memenangi balapan Sprint MotoGP Australia 2025. Bezzecchi pun menempel Francesco Bagnaia di Klasemen MotoGP.
Pada balapan di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (18/10/2025) siang WIB, Bezzecchi jadi yang tercepat melintasi garis finis. Bezzecchi mampu menyalip Raul Fernandez di tiga lap terakhir sebelum jadi pemenang.
Fernandez harus puas di posisi kedua disusul Pedro Acosta di posisi ketiga. Jack Miller dan Fabio di Giannantonio melengkapi posisi lima besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan tambahan 12 poin, Bezzecchi kini punya 266 poin di posisi keempat klasemen, memangkas selisih dengan Bagnaia di urutan ketiga menjadi delapan poin.
Alex Marquez masih di posisi kedua dengan 366 poin, sementara Marc Marquez yang absen di dua balapan ke depan berada di puncak dengan 545 poin.
Acosta yang mendapat tujuh poin dari hasil finis ketiga ada di urutan lima klasemen pebalap MotoGP dengan 222 poin. Franco Morbidelli (207 poin) dan Di Giannantonio (196 poin) berada di urutan keenam serta ketujuh.
Fermin Aldeguer, Fabio Quartararo, dan Johann Zarco melengkapi 10 besar. Race utama akan digelar, Minggu (19/10/2025) siang WIB.
Klasemen MotoGP 2025
| Pos | Rider | Tim | Poin | Gap |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 366 | (-179) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 266 | (-279) |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 222 | (-323) |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 207 | (-338) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 196 | (-349) |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 181 | (-364) |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 161 | (-384) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 128 | (-417) |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 121 | (-424) |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 118 | (-427) |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 110 | (-435) |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-456) |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
| 16 | Maverick ViΓ±ales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-475) |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 66 | (-479) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | (-494) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-513) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 17 | (-528) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-539) |
(mrp/aff)











































