Berikut klasemen MotoGP 2025 selepas rampungya balapan utama di Phillip Island, dalam MotoGP Australia 2025 yang menjadi seri ke-19 pada musim ini.
Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia membuat kejutan dengan meraih kemenangan perdananya di kelas MotoGP, saat melintasi garis finis paling pertama di Phillip Island, Minggu (19/10/2025).
Sebelum meraih kemenangan pada hari ini, Raul Fernandez bahkan belum pernah satu kali pun naik podium MotoGP sejak debutnya di tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati) finis kedua di MotoGP Australia 2025. Rider pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, melengkapi podium di balapan kali ini.
Dengan hasil tersebut, salah satu perubahan besar pada klasemen MotoGP 2025 adalah keberhasilan Marco Bezzecchi merebut posisi ketiga dari Francesco Bagnaia.
Saat ini Bezzecchi sudah mengoleksi 282 poin. Mengungguli Bagnaia, yang tergeser ke posisi keempat, dengan 274 poin.
Hal itu tidak lepas dari kegagalan Bagnaia meraih poin di MotoGP Australia 2025. Ia crash saat sedang melaju di posisi ke-12 dan terklasifikasi DNF alias tidak bisa finis.
Klasemen MotoGP 2025
| Pos | Perubahan | Rider | Tim | Poin | Jarak |
| 1 | = | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | = | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 379 | (-166) |
| 3 | ^1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 282 | (-263) |
| 4 | Λ 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
| 5 | = | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 233 | (-312) |
| 6 | ^1 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 216 | (-329) |
| 7 | Λ 1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 208 | (-337) |
| 8 | = | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 183 | (-362) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 166 | (-379) |
| 10 | ^1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 146 | (-399) |
| 11 | Λ 1 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 128 | (-417) |
| 12 | = | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 126 | (-419) |
| 13 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 120 | (-425) |
| 14 | = | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 96 | (-449) |
| 15 | = | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
| 16 | ^1 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 73 | (-472) |
| 17 | Λ 1 | Maverick ViΓ±ales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 18 | = | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 66 | (-479) |
| 19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 60 | (-485) |
| 20 | ^1 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 36 | (-509) |
| 21 | Λ 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 22 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 23 | (-522) |
| 23 | = | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | = | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-539) |











































