Alex Marquez merayakan keberhasilan mengunci predikat runner-up MotoGP 2025 dengan kemenangan race utama di Sepang. Berikut klasemen MotoGP 2025 usai MotoGP Malaysia.
Rider Gresini Ducati itu sebelumnya sudah memastikan diri finis di posisi kedua pada papan klasemen MotoGP, seiring dengan hasil dalam sprint race di Sepang hari Sabtu (25/10/2025) kemarin.
Saat itu Alex Marquez memang cuma finis posisi kedua di belakang Francesco Bagnaia yang jadi pemenang sprint race MotoGP Malaysia 2025. Tapi tambahan poin sudah cukup bikin Alex Marquez jadi runner-up MotoGP 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, predikat juara dunia MotoGP 2025 sebelumnya juga sudah menjadi milik Marc Marquez. Keberhasilan Alex Marquez mengunci posisi kedua bikin kakak-beradik itu pun menorehkan pencapaian bersejarah.
Keberhasilan tersebut lantas dilengkapi Alex Marquez dalam lajunya di race utama MotoGP Malaysia 2025. Selepas melewati Francesco Bagnaia di lap 2, Alex Marquez terus melaju untuk finis paling pertama.
Dengan dua posisi teratas di papan klasemen MotoGP 2025 kini sudah terkunci, salah satu yang masih menjadi rebutan di dua seri terakhir musim ini adalah posisi ketiga. Persaingannya pun masih cukup sengit.
Dalam beberapa race terakhir, Bagnaia dan Marco Bezzecchi bersaing sengit dalam memperebutkan posisi ketiga. Dengan Bagnaia DNF dalam race utama Sepang, tambahan poin berharga pun gagal dikoleksinya sehingga memberikan keuntungan bagi Bezzecchi.
Klasemen MotoGP 2025
| Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak | |
| 1 | = | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | = | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 413 | (-132) |
| 3 | ^1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 291 | (-254) |
| 4 | ˅1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 286 | (-259) |
| 5 | = | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 260 | (-285) |
| 6 | ^1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 227 | (-318) |
| 7 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 226 | (-319) |
| 8 | = | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 186 | (-359) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 182 | (-363) |
| 10 | = | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 146 | (-399) |
| 11 | = | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 134 | (-411) |
| 12 | = | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 133 | (-412) |
| 13 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 128 | (-417) |
| 14 | = | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 106 | (-439) |
| 15 | = | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 93 | (-452) |
| 16 | = | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 79 | (-466) |
| 17 | = | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 18 | = | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 68 | (-477) |
| 19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 63 | (-482) |
| 20 | = | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 36 | (-509) |
| 21 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 22 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 23 | (-522) |
| 23 | = | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | = | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | (-538) |











































