Sempat Jatuh, Marquez Kuasai FP3 MotoGP Qatar

Sempat Jatuh, Marquez Kuasai FP3 MotoGP Qatar

Yanu Arifin - Sport
Sabtu, 09 Mar 2019 20:48 WIB
Marc Marquez menjadi yang tercepat di Free Practice ketiga MotoGP Qatar 2019. (Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images)
Doha - Marc Marquez sempat crash di Free Practice ketiga MotoGP Qatar, namun tetap menjadi yang tercepat. Sementara Valentino Rossi harus terpental ke Q1.

Di Sirkuit Losail, Doha, Qatar, Sabtu (9/3/2019), sesi latihan bebas berlangsung ketat. Jorge Lorenzo, yang berusaha masuk ke Kualifikasi 2, justru terjatuh di Tikungan ke-6. Ia pun langsung kembali ke pit dan tak melanjutkan sesi.

Tak lama berselang, giliran Marquez yang ikutan terjatuh. Rider Repsol Honda itu lantasan kembali ke pit, namun bisa kembali mengikuti sesi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT




Sekembalinya ke trek, Marquez masih mencatat waktu tercepat di Losail. Juara bertahan MotoGP menorehkan waktu 1 menit 54.677 detik.

Di tempat kedua ada Francesco Bagnaia dari Pramac Ducati dengan catatan waktu 1 menit 54.740 detik, dan rider Red Bull KTM Pol Espargaro dengan waktu 1 menit 54.879 detik.




Valentino Rossi berada di peringkat keempat dengan waktu 1 menit 55.098 detik, dan rider LCR Honda Takaaki Nakagami di posisi lima. Sementara di posisi enam hingga sepuluh ada Alex Rins, Franco Morbidelli, Maverik Vinales, Johann Zarco, dan Miguel Oliveira.

Dari hasil di FP3, Marquez, Vinales, dan Andrea Dovizioso mengamankan posisinya di Q2. Sementara Rossi, Lorenzo, dan Andrea Iannone harus mengikuti Q1 di sesi kualifikasi karena catatan waktu kombinasinya masih menempatkan mereka di luar 10 besar.




Berikut Hasil FP3

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.4 1'54.677
2. 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 336.2 1'54.740 0.063 / 0.063
3. 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.3 1'54.879 0.202 / 0.139
4. 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.6 1'55.098 0.421 / 0.219
5. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.7 1'55.141 0.464 / 0.043
6. 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.2 1'55.142 0.465 / 0.001
7. 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.2 1'55.161 0.484 / 0.019
8. 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.4 1'55.220 0.543 / 0.059
9. 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.7 1'55.460 0.783 / 0.240
10. 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.3 1'55.557 0.880 / 0.097
11. 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 339.6 1'55.766 1.089 / 0.209
12. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.2 1'55.806 1.129 / 0.040
13. 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 338.6 1'55.855 1.178 / 0.049
14. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.7 1'55.887 1.210 / 0.032
15. 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.2 1'56.005 1.328 / 0.118
16. 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1'56.161 1.484 / 0.156
17. 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.2 1'56.310 1.633 / 0.149
18. 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 335.4 1'56.381 1.704 / 0.071
19. 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'56.532 1.855 / 0.151
20. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.6 1'56.559 1.882 / 0.027
21. 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 339.0 1'56.902 2.225 / 0.343
22. 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 326.3 1'57.392 2.715 / 0.490
99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda (yna/rin)

Hide Ads