Grup E
Basel 1 Bayern Munich 2
AS Roma 2 CFR Cluj 1
Grup F
Chelsea 2 Olympique Marseille 0
Spartak Moscow 3 Zilina 0
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Auxerre 0 Real Madrid 1
Ajax Amsterdam 1 AC Milan 1
Grup H
Braga 0 Shakhtar Donetsk 3
Partizan Belgrade 1 Arsenal 3
Klasemen sementara
(tim-main-menang-seri-kalah-GM-GK-poin)
Grup E
Bayern Munich 2 2 0 0 4-1 6
AS Roma 2 1 0 1 2-3 3
CFR Cluj 2 1 0 1 3-3 3
Basel 2 0 0 2 2-4 0
Grup F
Chelsea 2 2 0 0 6-1 6
Spartak Moscow 2 2 0 0 4-0 6
Olympique Marseille 2 0 0 2 0-3 0
Zilina 2 0 0 2 1-7 0
Grup G
Real Madrid 2 2 0 0 3-0 6
AC Milan 2 1 1 0 3-1 4
Ajax Amsterdam 2 0 1 1 1-3 1
Auxerre 2 0 0 2 0-3 0
Grup H
Arsenal 2 2 0 0 9-1 6
Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 4-0 6
Partizan Belgrade 2 0 0 2 1-4 0
Braga 2 0 0 2 0-9 0
(a2s/nar)
