Spanyol dan Belanda Masih Sempurna

Kualifikasi Piala Eropa 2012

Spanyol dan Belanda Masih Sempurna

Mohammad Resha Pratama - Sepakbola
Sabtu, 26 Mar 2011 07:17 WIB
Spanyol dan Belanda Masih Sempurna
Jakarta -

Juara bertahan Spanyol dan Belanda masih sempurna dalam catatan kiprahnya di babak kualifikasi Piala Eropa 2012, setelah memenangi pertandingannya hari Sabtu malam atau Minggu (26/3/2011) dinihari WIB.

Berikut ini hasil pertandingan selengkapnya dan daftar klasemen sementara:

Grup A

Ausria 0
Belgia (Axel Witsel 6, 50)

Grup C

Serbia 2 (Marko Pantelic 65, Zoran Tosic 74)
Irlandia Utara 1 (Gareth McAuley 40)

Slovenia 0
Italia 1 (Thiago Motta 73)

Grup D

Luksemburg 0
Prancis 2 (Philippe Mexes 28, Yoann Gourcuff 72)

Grup E

Hongaria 0
Belanda 4 (Rafael van der Vaart 8, Ibrahim Afellay 45, Dirk Kuyt 54, Robin van Persie 62)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Grup I
Spanyol 2 (David Villa 69, 73-pen)
Republik Ceko 1 (Jaroslav Plasil 29)


Klasemen sementara
(main-menang-seri-kalah-gol-poin)

Grup A

JermanΒ Β Β  4Β  4Β  0Β  0 13-1 12
BelgiaΒ Β Β  Β Β Β  5Β  2Β  1Β  2 10-8Β  7
AustriaΒ Β Β  Β Β Β  4Β  2Β  1Β  1Β  9-6Β  7
TurkiΒ Β Β  Β Β Β  4Β  2Β  0Β  2Β  6-6Β  6
AzerbaijanΒ Β Β  3Β  1Β  0Β  2Β  2-9Β  3
KazahkstanΒ Β Β  4Β  0Β  0Β  4Β  0-10Β  0

Grup C
Β Β Β 
ItaliaΒ Β Β  Β Β Β  5Β  4Β  1Β  0 11-1 13
SloveniaΒ Β Β  5Β  2Β  1Β  2Β  7-4Β  7
SerbiaΒ Β Β  Β Β Β  5Β  2Β  1Β  2Β  7-8Β  7
EstoniaΒ Β Β  4Β  2Β  0Β  2Β  6-5Β  6
Irlandia UtaraΒ Β  4Β  1Β  2Β  1Β  3-3Β  5
Kep. FaroeΒ Β Β  5Β  0Β  1Β  4Β  3-16Β  1

Grup D

PrancisΒ Β Β  5Β  4Β  0Β  1Β  8-1Β  12
BelarusiaΒ Β Β  4Β  2Β  2Β  0Β  3-0Β Β  8
AlbaniaΒ Β Β  4Β  1Β  2Β  1Β  3-4Β Β  5
BosniaΒ Β Β  Β Β Β  3Β  1Β  1Β  1Β  4-3Β Β  4
RumaniΒ Β Β  3Β  0Β  2Β  1Β  1-3Β Β  2
LuksemburgΒ Β Β  5Β  0Β  1Β  4Β  0-8Β Β  1

Grup E

BelandaΒ Β Β  5Β  5Β  0Β  0 16-2 15
HongariaΒ Β Β  5Β  3Β  0Β  2 12-8Β  9
SwediaΒ Β Β  3Β  2Β  0Β  1Β  9-4Β  6
MoldovaΒ Β Β  4Β  2Β  0Β  2Β  5-3Β  6
FinlandiaΒ Β Β  4Β  1Β  0Β  3 10-6Β  3
San MarinoΒ Β Β  5Β  0Β  0Β  5Β  0-29Β  0

Grup IΒ Β Β 
SpanyolΒ Β Β  4Β  4Β  0Β  0 12-4Β  12
Rep. CekoΒ Β Β  4Β  2Β  0Β  2Β  4-3Β Β  6
SkotlandiaΒ Β Β  4Β  1Β  1Β  2Β  4-5Β Β  4
LithuaniaΒ Β Β  3Β  1Β  1Β  1Β  2-3Β Β  4
LiechtensteinΒ Β Β  3Β  0Β  0Β  3Β  1-8Β Β  0

(mrp/a2s)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads