Jumlah Ballon d'Or koleksi Cristiano Ronaldo ada 5. Jumlah itu sebenarnya sudah dahsyat, walaupun tetap bukan yang terbanyak.
Lionel Messi adalah peraih Ballon d'Or paling banyak dalam sejarah. Total ada 7 Ballon d'Or yang sudah diraih si megabintang asal Argentina.
Jumlah itu pun masih bisa bertambah karena Lionel Messi masuk daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2023. Sedangkan koleksi Ballon d'Or Cristiano Ronaldo dipastikan tidak bertambah karena absen dalam nominasi tahun ini.
Walaupun jumlah Ballon d'Or Ronaldo masih kalah dari Messi, keduanya tetap berada di level yang berbeda ketimbang para pesepakbola lain dalam sejarah penghargaan bergengsi tersebut.
Faktanya, cuma Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang bisa meraih Ballon d'Or lebih dari 3 kali. Keduanya mengungguli legenda sepakbola macam Michel Platini, Johan Cruyff, dan Marco van Basten.
Secara terperinci, selain Messi dan Ronaldo, cuma ada tiga pemain lain yang pernah tiga kali juara Ballon d'Or.
Juga ada lima pemain lain yang pernah meraih Ballon d'Or sebanyak dua kali. Total, dalam sejarah cuma ada 10 sosok yang pernah lebih dari satu kali meraih Ballon d'Or.
Para pesepakbola tersukses di Ballon d'Or
Pemain | Juara | Runner-up | Posisi ketiga |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
Cristiano Ronaldo | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
Michel Platini | 3 (1983, 1984, 1985) | - | 2 (1977, 1980) |
Johan Cruyff | 3 (1971, 1973, 1974) | - | 1 (1975) |
Marco van Basten | 3 (1988, 1989, 1992) | - | - |
Franz Beckenbauer | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
Ronaldo | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
Alfredo Di Stéfano | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | - |
Kevin Keegan | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | - |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | - |
Luis Suárez | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
Eusébio | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | - |
Bobby Charlton | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | - |
Raymond Kopa | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
Gerd Müller | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
Zinedine Zidane | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
Gianni Rivera | 1 (1969) | 1 (1963) | - |
Ruud Gullit | 1 (1987) | 1 (1988) | - |
Lothar Matthäus | 1 (1990) | 1 (1991) | - |
Roberto Baggio | 1 (1993) | 1 (1994) | - |
Hristo Stoichkov | 1 (1994) | 1 (1992) | - |
Andriy Shevchenko | 1 (2004) | - | 2 (1999, 2000) |
George Best | 1 (1968) | - | 1 (1971) |
Allan Simonsen | 1 (1977) | - | 1 (1983) |
Ronaldinho | 1 (2005) | - | 1 (2004) |
Flórián Albert | 1 (1967) | - | - |
Jean-Pierre Papin | 1 (1991) | - | - |
George Weah | 1 (1995) | - | - |
Matthias Sammer | 1 (1996) | - | - |
Rivaldo | 1 (1999) | - | - |
Luís Figo | 1 (2000) | - | - |
Michael Owen | 1 (2001) | - | - |
Pavel Nedvěd | 1 (2003) | - | - |
Fabio Cannavaro | 1 (2006) | - | - |
Kaká | 1 (2007) | - | - |
Luka Modrić | 1 (2018) | - | - |
Karim Benzema | 1 (2022) | - | - |
Jangan ketinggalan nonton live streaming Ballon d'Or 2023 hanya di detikSport! Klik di sini
(krs/nds)