Satu gol yang dibuatnya saat Chelsea bermain 1-1 melawan Fulham tadi malam (9/4/2012) membuat Lampard telah mengoleksi 150 gol di kelas Premier League, format yang dimulai sejak musim 1992/1993.
Dari kalangan pemain yang masih aktif, gelandang 33 tahun itu menjadi yang tersubur di atas Michael Owen (149), Wayne Rooney (139), dan Robbie Keane (126).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daftar anggota klub 100 gol Premier League:
No. | Pemain | Klub | Gol |
1. | Alan Shearer | Blackburn, Newcastle | 260 |
2. | Andy Cole | Newcastle, Man Utd, Blackburn, Fulham, Man City, Portsmouth | 187 |
3. | Thierry Henry | Arsenal | 176 |
4. | Robbie Fowler | Liverpool, Leeds United, Manchester City | 163 |
5. | Frank Lampard | West Ham, Chelsea | 150 |
6. | Les Ferdinand | QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester City, Bolton | 149 |
=. | Michael Owen | Liverpool, Newcastle United, Manchester United | 149 |
7. | Teddy Sheringham | Nottingham Forest, Tottenham, Man Uted, Portsmouth, West Ham | 147 |
8. | Wayne Rooney | Everton, Manchester United | 139 |
9. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United, Chelsea, Middlesbrough, Charlton Athletic | 127 |
10. | Robbie Keane | Coventry City, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa | 126 |
11. | Nicolas Anelka | Arsenal, Liverpool, Man City, Bolton, Chelsea | 123 |
=. | Dwight Yorke | Aston Villa, Man Utd, Blackburn, Birmingham City, Sunderland | 123 |
12. | Ian Wright | Arsenal, West Ham | 113 |
13. | Dion Dublin | Manchester United, Coventry City, Aston Villa | 111 |
=. | Emile Heskey | Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan, Aston Villa | 111 |
14. | Jermain Defoe | West Ham United, Portsmouth, Tottenham Hotspur | 109 |
15. | Ryan Giggs | Manchester United | 107 |
16. | Pau Scholes | Manchester United | 105 |
17. | Matthew Le Tissier | Southampton | 102 |
18. | Darren Bent | Ipswich Town, Charlton, Tottenham, Sunderland, Aston Villa | 100 |
=. | Didier Drogba | Chelsea | 100 |
(a2s/din)