Sejumlah pertandingan bola di Liga Inggris dijadwalkan berlangsung hari Sabtu (27/9/2025) ini. Diawali dengan Brentford vs Manchester United pada pukul 18.30 WIB.
Premier League 2025/2026 sudah merampungkan lima pekan. Kini giliran pekan keenam yang dimainkan sepanjang akhir pekan ini. Pertandingan Brentford vs Man United mengawali rangkaian pertandingan pada pekan keenam.
Untuk pertandingan tersebut, Brentford sebagai tuan rumah sejauh ini masih tertatih. Dari lima pekan sebelumnya, cuma 4 poin diraih dari lima laga hasil dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah.
Sementara itu Man United datang dengan misi untuk meraih kemenangan beruntunnya yang pertama pada musim ini, setelah mengalahkan Chelsea pada pekan sebelumnya.
Hasil melawan Chelsea itu baru menjadi kemenangan yang kedua untuk Man United di Premier League musim ini. Setan Merah, julukannya, untuk sementara menempati posisi ke-11 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin dari lima laga.
Setelah pertandingan Brentford vs Manchester United, sejumlah pertandingan yang melibatkan tim-tim top Liga Inggris lainnya langsung dimainkan. Ada Chelsea vs Brighton, Crystal Palace vs Liverpool, dan Manchester City vs Burnley yang kick-off pada waktu bersamaan pukul 21.00 WIB.
Baca juga: 'MU Akan Pecat Amorim Beberapa Bulan Lagi!' |
Jadwal Liga Inggris
Sabtu (27/9) malam WIB
- 18:30 WIB Brentford vs Manchester United
- 21:00 WIB Chelsea vs Brighton
- 21:00 WIB Crystal Palace vs Liverpool
- 21:00 WIB Leeds United vs AFC Bournemouth
- 21:00 WIB Manchester City vs Burnley
- 23:30 Nottingham Forest vs Sunderland
Minggu (28/9) dini hari WIB
- 02:00 WIB Tottenham Hotspur vs Wolves
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
2 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
3 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
4 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
5 | Crystal Palace | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
6 | Chelsea | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
7 | Sunderland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
8 | Fulham | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
9 | Manchester City | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
10 | Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
11 | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
12 | Leeds United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
13 | Newcastle United | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
14 | Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
15 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
16 | Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
17 | Brentford | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
18 | Aston Villa | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
19 | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |
(krs/cas)