Manchester United, Liverpool dan Chelsea sama-sama keok di pekan ke-6 Liga Inggris 2025/2026 tadi malam. Berikut update klasemen sementaranya.
Pekan ke-6 Liga Inggris digelar mulai Sabtu (27/9/2025). Dibuka laga Brentford vs Manchester United, Setan Merah tumbang 1-3 di laga itu.
Lanjut ada laga Chelsea vs Brighton & Hove Albion di Stamford Bridge. The Blues juga kalah 1-3, juga menelan kartu merah gara-gara Trevoh Chalobah melanggar lawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tempat lain, Crystal Palace membuat Liverpool menelan kekalahan pertamanya di Liga Inggris. Mohamed Salah dkk tumbang 1-2 di Selhurst Park.
Tim raksasa yang bernasib baik adalah Manchester City. Erling Haaland dkk pesta 5-1 atas Burnley di Etihad.
Lanjut ke dini hari, Tottenham Hotspur juga ikutan terpeleset. Melawan Wolverhampton Wanderers, The Llywhites ditahan 1-1.
Hasil di atas membuat Liverpool masih memimpin dengan 15 poin, dikejar Palace, yang naik ke posisi 2 dengan 12 poin. Tottenham tertahan di peringkat 3 dengan 11 poin, diikuti Sunderland dan AFC Bournemouth (11) di bawahnya.
Manchester City kini naik ke peringkat 6 dengan 10 poin, di bawahnya ada Arsenal yang juga mengemas 10 poin dari 5 laga, namun baru akan bertanding nanti malam.
Chelsea yang melorot ke peringkat 8 dengan 8 poin, diikuti Fulham, Brighton, dan Leeds United di posisi 9 hingga 11. Sementara Everton, Brentford, dan Manchester United mengemas 7 poin di peringkat 12 hingga 14.
Newcastle, yang baru akan bertanding nanti malam, masih di peringkat 15 dengan 6 poin, disusul Nottingham Forest (5), Burnley (4), Aston Villa dan West Ham United (3), dan Wolves yang sementara jadi juru kunci dengan 1 poin.
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
2 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
3 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
4 | Sunderland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
5 | AFC Bournemouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
6 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
8 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
9 | Fulham | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
11 | Leeds United | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
12 | Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
13 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
14 | Manchester United | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
15 | Newcastle United | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
16 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
17 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
18 | Aston Villa | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
19 | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
(yna/bay)