Manchester United sementara menembus posisi empat besar klasemen Liga Inggris usai menang. Setan Merah menyalip Liverpool dan Chelsea yang keok di pekan ke-9.
Pekan ke-9 Liga Inggris dilanjutkan pada Sabtu (25/10) malam. Tiga raksasa bertanding, yakni MU, Chelsea, dan Liverpool.
Chelsea menjamu Sunderland di Stamford Bridge. Tuan rumah tumbang 1-2, meski sempat unggul duluan. Kekalahan membuat The Blues tertahan di peringkat 8 dengan 14 poin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Chelsea akhirnya disalip MU, yang kembali melanjutkan tren apiknya. Pasukan Ruben Amorim mengalahkan Brighton & Hove Albion 4-2. King MU akhirnya benar-benar naik ke peringkat 4 dengan 16 poin.
Manchester United menyalip Bournemouth di klasemen Liga Inggris, yang baru akan bertanding Minggu (26/10) malam. Liverpool juga dilewati Harry Maguire dkk, yang justru tumbang saat melawan Brentford.
Bertandang ke Gtech Community Stadium, Liverpool kalah 2-3. Sang juara bertahan akhirnya harus turun ke posisi enam dengan 15 poin dari 9 laga. Sementara Brentford masuk ke posisi 10 dengan 13 poin.
Tim lain yang juga menang adalah Newcastle United. The Magpies mengatasi Fulham 2-1 dan sementara naik ke peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan 12 poin.
Hasil Liga Inggris Tadi Malam
Chelsea vs Sunderland 1-2
Newcastle United vs Fulham 2-1
Manchester United vs Brighton & Hove Albion 4-2
Brentford vs Liverpool 3-2
Berikut Update Klasemen Liga Inggris Usai Laga Tadi Malam
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 | |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 | |
| 4 | Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 | |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 14 | |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 11 | Newcastle United | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 15 | Leeds United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 | |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
| 19 | West Ham United | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
(yna/bay)











































