Liverpool belum juga bangkit usai takluk 0-3 dari Nottingham Forest. Alhasil, The Reds terlempar dari 10 besar Klasemen Liga Inggris 2025/2026.
Menjamu Forest di Anfield, Sabtu (22/11/2025) malam WIB, Liverpool tidak berkutik menghadapi permainan bertahan tim tamu. Tiga gol bersarang di gawang mereka dari bola mati dan serangan balik.
Bagi Liverpool, ini adalah kekalahan ketujuh dari delapan pertandingan terakhirnya di seluruh ajang atau yang keenam di Liga Ingggris. Liverpool yang cuma menang sekali dari tujuh partai liga terakhir pun harus rela keluar 10 besar klasemen.
Dengan 18 poin dan selisih gol -2, Liverpool terpuruk di posisi ke-11 klasemen Liga Inggris. Mereka kalah selisih gol dari Manchester United (+1) di posisi ke-10 dan Aston Villa (+3) di posisi kesembilan.
Bahkan posisi Liverpool rawan digeser Everton apabila berhasil mengalahkan MU, Selasa (25/11/2025) dini hari WIB besok.
Sementara itu, kekalahan juga diderita Manchester City dengan skor 1-2 dari Newcastle United di St James' Park, Minggu (23/11/2025). Alhasil, City gagal mendekati Arsenal di puncak klasemen dan tergusur ke posisi ketiga dengan 22 poin.
Adalah Chelsea yang melewati mereka di posisi kedua klasemen dengan 23 poin. Kemenangan keempat dari lima partai terakhir, termasuk 2-0 di kandang Burnley, membuat The Blues cuma berjarak tiga angka dari Arsenal.
Arsenal masih akan melakoni partai Derby London Utara kontra Tottenham Hotspur, Minggu (23/11) malam WIB nanti.
Satu-satunya tim yang belum menang musim ini adalah Wolverhampton yang mengalami kekalahan kelima beruntun, usai takluk 0-2 dari Crystal Palace.
Klasemen Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Tim | Gim | M | I | K | G | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 5 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 6 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 8 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 10 | Manchester United | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle United | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 16 | Nottingham Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | 2 |
Simak Video "Video Prediksi Line Up Manchester City vs Liverpool: Haaland Cetak Gol Lagi?"
(mrp/bay)