Chelsea harus turun ke peringkat tiga usai menahan imbang Arsenal di pekan ke-13. The Blues disalip Manchester City, berikut update klasemen Liga Inggris.
Chelsea vs Arsenal menutup rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-13. Bermain di Stamford Bridge, Minggu (13/11), The Blues menahan imbang rival sekotanya dengan skor 1-1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil itu membuat Arsenal masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan 30 poin. Sementara Chelsea turun ke posisi tiga dengan 24 poin.
Chelsea disalip Manchester City, yang sehari sebelumnya menang 3-2 atas Leeds United. The Citizens kembali ke posisi dua dengan 25 poin.
Di posisi empat ada Aston Villa, yang juga menang 1-0 atas Wolverhampton Wanderers. The Villa juga mengemas 24 poin, kalah gol dari Chelsea.
Brighton & Hove Albion juga naik ke peringkat 5, usai mengatasi Nottingham Forest 2-0. The Seagulls mengemas 22 poin.
Manchester United juga naik ke peringkat 7 klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Crystal Palace. Anak asuh Ruben Amorim kini punya 21 poin, di bawah tim peringkat 6, Sunderland (22).
Liverpool juga kembali ke 10 besar, tepatnya naik ke posisi 8, usai menang 2-0 atas West Ham United. Si Merah juga mengemas 21 poin, hanya kalah gol dari MU.
Palace, yang tumbang dari MU, turun ke posisi 9 dengan 20 poin. Dan posisi 10 kini ditempati Brentford dengan 19 poin, yang sebelumnya menang 3-1 atas Burnley.
Baca juga: Crystal Palace Vs MU: Setan Merah Menang 2-1 |
Berikut Update Klasemen Liga Inggris
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 30 | |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 25 | |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 | |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 24 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 | |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | |
| 7 | Manchester United | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 21 | |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 | |
| 9 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 | |
| 10 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | |
| 11 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 18 | |
| 13 | Newcastle United | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 18 | |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 | |
| 16 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
| 17 | West Ham United | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 11 | |
| 18 | Leeds United | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 11 | |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | 2 |
(yna/mrp)











































