Tidak ada perubahan pucuk Klasemen Liga Inggris selepas pekan ke-17. Arsenal masih memuncaki klasemen, dipepet Manchester City.
City sejatinya sempat mengudeta posisi Arsenal itu usai mengalahkan West Ham United 3-0 di Etihad Stadium, Sabtu (20/12/2025) malam WIB. City naik ke puncak dan berada di sana selama kurang lebih lima jam.
Sebab, Arsenal baru memainkan partai tandang di markas Everton, Minggu (21/12) pukul 03.00 WIB atau 21.00 waktu setempat. The Gunners bisa membawa pulang kemenangan 1-0 berkat penalti Viktor Gyokeres pada menit ke-27.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsenal kembali ke posisi pertama dengan 39 poin, menjaga jarak dua angka dari City di posisi kedua. Sementara itu, Chelsea gagal mendekat ke posisi tiga besar setelah berimbang 2-2 kontra Newcastle United.
The Blues bahkan harus tertinggal dua gol duluan di babak pertama. Dengan tambahan satu poin, Chelsea tertahan di urutan keempat dengan 29 poin.
Chelsea kini dipepet Liverpool yang punya poin sama, tapi kalah selisih gol, +3 berbanding +12 milik rivalnya. Ini setelah The Reds menang 2-1 di markas Tottenham Hotspur dini hari tadi.
Liverpool melanjutkan tren tidak terkalahkan di enam pertandingan beruntun. Liverpool bisa ada di lima besar karena kekalahan telak Crystal Palace di markas Leeds United dengan skor 1-4, serta hasil imbang tanpa gol antara Brighton & Hove Albion dan Sunderland.
Wolverhampton Wanderers masih terpuruk di posisi dasar klasemen dengan dua poin. Mereka belum pernah menang dan selalu kalah di 11 pertandingan terakhirnya.
Pekan ke-17 masih menyisakan dua pertandingan sebelum libur Natal, yakni Aston Villa vs Manchester United serta Fulham vs Nottingham Forest.
Klasemen Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 27 |
| 7 | Manchester United | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle United | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 |
| 14 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 18 | West Ham United | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 2 |
(mrp/bay)











































