Inter Milan sukses mengakhiri rentetan kekalahan lewat kemenangan di jornada 4 Serie A 2025/2026. Berikut dampaknya ke papan klasemen Liga Italia.
Pada pekan ini Inter Milan kedatangan Sassuolo. La Beneamata sukses menundukkan tamunya itu lewat kemenangan dengan skor 2-1.
Inter memimpin dua gol lebih dulu lewat Federico Dimarco dan gol bunuh diri Tarik Muharemovic. Sassuolo lalu membuat gol hiburan melalui Walid Cheddira.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Inter, itu merupakan kemenangannya yang kedua di Serie A pada musim ini. Setelah membuka musim dengan kemenangan Nerazzurri sempat melewati rentetan kekalahan dalam dua pertandingan, sampai akhirnya kini bisa menang lagi.
Tambahan 3 poin membawa Inter Milan ke posisi ke-10 papan klasemen Liga Italia. Inter mengoleksi 6 poin dari empat pertandingannya sejauh ini.
Posisi teratas sejauh ini masih ditempati oleh Juventus dengan 10 poin. Tapi posisi klub Turin itu masih bisa berubah lantaran Napoli, yang kini berada di bawahnya, belum memainkan pertandingan di jornada 4.
Napoli sejauh ini masih mampu melaju dengan hasil 100 persen. Tiga pertandingannya dilewati dengan kemenangan untuk mengoleksi 9 poin, alias satu angka di bawah Juventus yang sudah main empat kali.
Hasil Liga Italia
- Inter vs Sassuolo: 2-1
- Fiorentina vs Como 1907: 1-2
- Cremonese vs Parma: 0-0
- Torino vs Atalanta: 0-3
- Lazio vs AS Roma: 0-1
- Udinese vs AC Milan: 0-3
- Hellas Verona vs Juventus: 1-1
- Bologna vs Genoa: 2-1
- Lecce vs Cagliari: 1-2
Klasemen Liga Italia
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
2 | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
4 | Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
5 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
6 | Cremonese | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
7 | Cagliari | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
8 | Como | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
9 | Udinese | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
10 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
11 | Bologna | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
12 | Torino | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 4 | |
13 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
15 | Hellas Verona | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
16 | Genoa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
17 | Fiorentina | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
18 | Parma Calcio 1913 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
19 | Pisa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
20 | Lecce | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
(krs/raw)