Mayoritas pertandingan di jornada 13 LaLiga 2025/2026 sudah dimainkan. Berikut hasil selengkapnya dan klasemen Liga Spanyol sementara ini.
Puncak klasemen sejauh ini masih ditempati oleh Real Madrid. Tapi keunggulannya di posisi teratas sudah terkikis.
Hal itu tidak lepas dari fakta bahwa El Real harus puas dengan tambahan 1 poin di jornada ini, setelah bermain imbang 2-2 di markas Elche.
Dengan hasil tersebut, Real Madrid kini bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol dengan perolehan 32 poin dari 13 kali bermain.
Jumlah tersebut cuma membuat Real Madrid pegang keunggulan 1 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua dengan raihan 31 poin.
Pada jornada ini, Barcelona berhasil meraup poin penuh. Di kandang sendiri, Barca menang telak 4-0 melawan Athletic Club.
Di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol ada Villarreal yang pada jornada ini mengalahkan Mallorca dengan skor 2-1. Sejauh ini sudah 29 poin dikoleksi Villarreal.
Hasil Liga Spanyol jornada 13
- Elche vs Real Madrid: 2-2
- Getafe vs Atletico Madrid: 0-1
- Real Betis vs Girona: 1-1
- Real Oviedo vs Rayo Vallecano: 0-0
- Villarreal vs Mallorca: 2-1
- Osasuna vs Real Sociedad: 1-3
- Barcelona vs Athletic Club: 4-0
- Deportivo Alaves vs Celta Vigo: 0-1
- Valencia vs Levante: 1-0
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 32 | |
| 2 | Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 31 | |
| 3 | Villarreal | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 29 | |
| 4 | Atletico Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 28 | |
| 5 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 | |
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
| 7 | Getafe | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 17 | |
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | |
| 10 | Real Sociedad | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 11 | Elche | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| 12 | Celta Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 16 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 15 | |
| 15 | Valencia | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | |
| 16 | Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12 | |
| 17 | Osasuna | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
| 18 | Girona | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 11 | |
| 19 | Levante | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 9 |
(krs/yna)