Pengundian fase grup Liga Champions akan dilakukan Kamis (25/8/2016) besok malam WIB. Momen itu sekaligus menjadi gong dimulainya usaha Madrid mempertahankan titel yang Mei lalu diraih berkat kemenangan atas Atletico Madrid.
Sejauh ini Madrid juga sudah menjadi tim tersukses ajang tersebut dengan 11 titel Piala/Liga Champions, cukup jauh meninggalkan AC Milan sebagai tim tersukses kedua dengan tujuh titel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemain yang direkrut Madrid musim panas 2013 itu lahir di Cardiff 27 tahun lalu. Maka musim ini Bale pun memiliki peluang untuk juara Piala/Liga Champions di kota kelahirannya sendiri--sesuatu yang sebelumnya cuma dilakukan lima pesepakbola lain.
Menurut catatan Sky Sports, Nicolas Anelka menjadi pemain terakhir yang menorehkan catatan istimewa tersebut ketika ia juga berseragam Real Madrid. Saat itu ia membantu Los Blancos juara tahun 2000, lewat kemenangan 3-0 atas Valencia di Stade de France.
Daftar pemain yang menjuarai Piala/Liga Champions di wilayah tempatnya lahir
| Pemain | Tempat Lahir | Stadion | Tahun final | Tim | Lawan | Skor |
| Enrique Mateos | Madrid | Santiago Bernabeu | 1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
| Miguel Munoz | Madrid | Santiago Bernabeu | 1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
| Alex Stepney | Mitcham | Wembley | 1968 | Man Utd | Benfica | 4-1 |
| Angelo di Livio | Roma | Stadio Olimpico | 1996 | Juventus | Ajax | 1-1 (adu penalti) |
| Nicolas Anelka | Versailles | Stade de France | 2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
Terkait dengan hal tersebut, ada 10 pemain lain yang di sisi lain juga harus memendam kecewa karena menelan kekalahan pada partai puncak Piala/Liga Champions yang dilangsungkan di wilayah kelahirannya.
Daftar pemain yang kalah dalam final Piala/Liga Champions di wilayah tempatnya lahir
| Pemain | Tempat Lahir | Stadion | Tahun final | Tim | Lawan | Skor |
| Robert Jonquet | Paris | Parc des Princes | 1956 | Stade Reims | Real Madrid | 4-3 |
| Odoacre Chierico | Roma | Stadio Olimpico | 1984 | Roma | Liverpool | 1-1 (adu penalti) |
| Bruno Conti | Roma | Stadio Olimpico | 1984 | Roma | Liverpool | 1-1 (adu penalti) |
| Francesco Graziani | Roma | Stadio Olimpico | 1984 | Roma | Liverpool | 1-1 (adu penalti) |
| Angel Pedraza | La Rinconada | Ramon Sanchez Pizjuan Stadium (Sevilla) | 1986 | Barcelona | Steaua Bucharest | 0-0 (adu penalti) |
| Thierry Henry | Les Ulis | Stade de France | 2006 | Arsenal | Barcelona | 2-1 |
| Rio Ferdinand | Peckham | Wembley | 2011 | Man Utd | Barcelona | 3-1 |
| Chris Smalling | Greenwich | Wembley | 2011 | Man Utd | Barcelona | 3-1 |
| Philipp Lahm | Munich | Allianz Arena | 2012 | Bayern Munich | Chelsea | 1-1 (adu penalti) |
| Diego Contento | Munich | Allianz Arena | 2012 | Bayern Munich | Chelsea | 1-1 (adu penalti) |
(krs/nds)











































