Simak klasemen Liga Champions usai matchday pertama Liga Champions 2020/2021 sudah dimainkan seluruh tim dari Grup A sampai dengan Grup H.
Tim-tim dari Grup E sampai dengan H sudah lebih dulu memainkan partai matchday pertama di hari Rabu (21/10/2020) dini hari WIB kemarin.
Pada hari Kamis (22/10) dini hari WIB tadi, giliran tim-tim dari Grup A sampai dengan Grup D yang memainkan pertandingannya masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut hasil Liga Champions di matchday pertama:
Grup A
RB Salzburg 2-2 Lokomotif Moscow
Bayern Munich 4-0 Atletico Madrid
Grup B
Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk
Inter Milan 2-2 Borussia Moenchengladbach
Grup C
Manchester City 3-1 FC Porto
Olympiakos 1-0 Marseille
Grup D
Ajax Amsterdam 0-1 Liverpool
FC Midtjlland 0-4 Atalanta
Grup E
Chelsea 0-0 Sevilla
Rennes 1-1 Krasnodar
Grup F
Lazio 3-1 Borussia Dortmund
Zenit St. Petersburg 1-2 Club Brugge
Grup G
Dynamo Kiev 0-2 Juventus
Barcelona 5-1 Ferencvaro
Grup H
RB Leipzig 2-0 Istanbul Basaksehir
Paris Saint-Germain 1-2 Manchester United
Dari hasil Liga Champions dari seluruh tim tersebut, berikut klasemen Liga Champions di fase grup setelah matchday pertama:
Grup A
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Lokomotiv Moscow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grup B
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Borussia Moenchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Grup C
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup D
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grup E
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | FC Krasnodar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grup F
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grup G
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Ferencvaros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grup H
Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Bobol | Selisih | Poin | ||
1 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Istanbul Basaksehir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |