Jakarta -
Berikut klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Zona Eropa, setelah sejumlah pertandingannya dimainkan di FIFA Matchday awal bulan September ini.
Sejak 21 Maret lalu, tim-tim di Eropa sudah memulai persaingan memperebutkan tiket ke Piala Dunia mendatang. Proses kualifikasi akan berlangsung sampai dengan 31 Maret 2026.
Di kualifikasi babak pertama ini, ke-54 tim peserta dibagi ke dalam 12 grup. Masing-masing juara grup nantinya berhak atas tiket ke Piala Dunia 2026 sedangkan runner-up bersaing lagi di babak kedua (playoff).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
Klasemen Grup A
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Slovakia | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Irlandia Utara | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Jerman | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Luksemburg | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Klasemen Grup B
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Swiss | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Kosovo | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Swedia | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Slovenia | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Klasemen Grup C
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Denmark | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Skotlandia | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Yunani | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Belarusia | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Klasemen Grup D
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Prancis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Islandia | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | Ukraina | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Azerbaijan | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Klasemen Grup E
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Spanyol | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Georgia | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Turki | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Bulgaria | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Klasemen Grup F
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Portugal | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Armenia | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | Hungaria | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
4 | Irlandia | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Klasemen Grup G
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Belanda | | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
2 | Polandia | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Finlandia | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | Lithuania | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | Malta | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 2 |
Klasemen Grup H
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Bosnia-Herzegovina | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Austria | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
3 | Rumania | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4 | Siprus | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | San Marino | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Klasemen Grup I
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Norwegia | | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 |
2 | Italia | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | Israel | | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 |
4 | Estonia | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
5 | Moldova | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Klasemen Grup J
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Macedonia Utara | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
2 | Belgia | | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
3 | Wales | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | Kazakhstan | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
5 | Liechtenstein | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Klasemen Grup K
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Inggris | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 |
2 | Albania | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Serbia | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Latvia | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
5 | Andorra | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Klasemen Grup L
Pos | Tim | | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|
1 | Kroasia | | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
2 | Ceko | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | Kep. Faroe | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Montenegro | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
5 | Gibraltar | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
(krs/cas)