Berikut hasil undian fase grup Conference League 2026-27. Atalanta dan Ajax menjadi dua tim yang diunggulkan menjadi juara.
Pengambilan undian ini berlangsung di Grimaldi Forum, Monako pada Jumat (28/8) malam WIB, tak lama setelah undian Liga Europa tuntas. 36 peserta dibagi ke dalam enam pot berbeda, dengan setiap pot berisi enam tim.
Setiap tim akan menghadapi enam tim yang berasal dari enam pot berbeda, sehingga setiap tim akan mendapat porsi lawan yang seimbang. Dari enam laga itu, setiap tim akan menjalani tiga laga kandang dan tiga laga tandang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Delapan tim dengan poin tertinggi di fase grup akan lolos langsung ke 16 besar. Peringkat 9 sampai 24 akan menjalani playoff lebih dulu untuk lolos ke 16 besar. Sedangkan peringkat 25-36 akan tersingkir.
DetikSport telah membuat bagan pembagian hasil undian ini. Setiap tim yang dicetak tebal di sebelah kiri akan menghadapi enam tim yang berada di sebelah kanannya dalam baris yang sama.
Setiap lawan akan mendapat keterangan (H) atau (A). (H) berarti tim yang dicetak tebal akan bertanding di kandang, sedangkan (A) berarti mereka akan bertamu ke markas lawan.
Contohnya Ajax. Tim yang dihuni Maarten Paes ini akan menjamu Atalanta, Getafe, dan Thun di Amsterdam. Lalu mereka akan bertandang ke markas Midtjylland, Sint-Truiden, dan Hajduk Split. Bagaimana, mudah kan cara baca tabelnya?
Berikut hasil lengkap undian fase grup Conference League 2026-27:
| Klub | Lawan Pot 1 | Lawan Pot 2 | Lawan Pot 3 | Lawan Pot 4 | Lawan Pot 5 | Lawan Pot 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | Ajax | (A) | Pafos | (H) | Borac | (A) | Kairat | (H) | Riga | (A) | Mjällby AIF | (H) | |
| Braga | Copenhagen | (A) | Gent | (H) | KuPS | (H) | Brann | (A) | AGF | (A) | Egnatia | (H) | |
| Ajax | Atalanta | (H) | Midtjylland | (A) | Getafe | (H) | Sint-Truiden | (A) | Hajduk Split | (A) | Thun | (H) | |
| SC Freiburg | Monaco | (A) | Panathinaikos | (H) | Twente | (H) | Trabzonspor | (A) | Jablonec | (H) | Kauno Žalgiris | (A) | |
| Monaco | SC Freiburg | (H) | Brighton | (A) | Lincoln Red Imps | (H) | Heart of Midlothian | (A) | Nordsjælland | (H) | CSKA Sofia | (A) | |
| Copenhagen | Braga | (H) | Red Star Belgrade | (A) | Lugano | (H) | Universitatea Craiova | (A) | Inter Club d'Escaldes | (A) | Iberia 1999 | (H) | |
| Midtjylland | Ajax | (H) | Pafos | (A) | Lincoln Red Imps | (A) | Sint-Truiden | (H) | Hajduk Split | (H) | Egnatia | (A) | |
| Red Star Belgrade | Copenhagen | (H) | Gent | (A) | Lugano | (A) | Trabzonspor | (H) | Inter Club d'Escaldes | (H) | Iberia 1999 | (A) | |
| Gent | Braga | (A) | Red Star Belgrade | (H) | KuPS | (A) | Brann | (H) | AGF | (H) | Thun | (A) | |
| Panathinaikos | SC Freiburg | (A) | Brighton | (H) | Borac | (H) | Kairat | (A) | Nordsjælland | (A) | CSKA Sofia | (H) | |
| Pafos | Atalanta | (A) | Midtjylland | (H) | Twente | (A) | Heart of Midlothian | (H) | Riga | (H) | Mjällby AIF | (A) | |
| Brighton & Hove Albion | Monaco | (H) | Panathinaikos | (A) | Getafe | (A) | Universitatea Craiova | (H) | Jablonec | (A) | Kauno Žalgiris | (H) | |
| Lugano | Copenhagen | (A) | Red Star Belgrade | (H) | Getafe | (A) | Sint-Truiden | (H) | Jablonec | (A) | Kauno Žalgiris | (H) | |
| Getafe | Ajax | (A) | Brighton | (H) | Lugano | (H) | Universitatea Craiova | (A) | Inter Club d'Escaldes | (H) | Iberia 1999 | (A) | |
| KuPS | Braga | (A) | Gent | (H) | Borac | (A) | Trabzonspor | (H) | Nordsjælland | (A) | CSKA Sofia | (H) | |
| Twente | SC Freiburg | (A) | Pafos | (H) | Lincoln Red Imps | (A) | Kairat | (H) | AGF | (A) | Thun | (H) | |
| Lincoln Red Imps | Monaco | (A) | Midtjylland | (H) | Twente | (H) | Brann | (A) | Hajduk Split | (H) | Egnatia | (A) | |
| Borac Banja Luka | Atalanta | (H) | Panathinaikos | (A) | KuPS | (H) | Heart of Midlothian | (A) | Riga | (H) | Mjällby AIF | (A) | |
| Sint-Truiden | Ajax | (H) | Midtjylland | (A) | Lugano | (A) | Brann | (H) | Hajduk Split | (A) | Iberia 1999 | (H) | |
| Brann | Braga | (H) | Gent | (A) | Lincoln Red Imps | (H) | Sint-Truiden | (A) | AGF | (H) | Kauno Žalgiris | (A) | |
| Heart of Midlothian | Monaco | (H) | Pafos | (A) | Borac | (H) | Trabzonspor | (A) | Nordsjælland | (H) | Thun | (A) | |
| Kairat | Atalanta | (A) | Panathinaikos | (H) | Twente | (A) | Universitatea Craiova | (H) | Riga | (A) | Mjällby AIF | (H) | |
| Trabzonspor | SC Freiburg | (H) | Red Star Belgrade | (A) | KuPS | (A) | Heart of Midlothian | (H) | Jablonec | (H) | CSKA Sofia | (A) | |
| Universitatea Craiova | Copenhagen | (H) | Brighton | (A) | Getafe | (H) | Kairat | (A) | Inter Club d'Escaldes | (A) | Egnatia | (H) | |
| Riga | Atalanta | (H) | Pafos | (A) | Borac | (A) | Kairat | (H) | Jablonec | (H) | Kauno Žalgiris | (A) | |
| Hajduk Split | Ajax | (H) | Midtjylland | (A) | Lincoln Red Imps | (A) | Sint-Truiden | (H) | Nordsjælland | (H) | Thun | (A) | |
| Jablonec | SC Freiburg | (A) | Brighton | (H) | Lugano | (H) | Trabzonspor | (A) | Riga | (A) | Iberia 1999 | (H) | |
| Nordsjælland | Monaco | (A) | Panathinaikos | (H) | KuPS | (H) | Heart of Midlothian | (A) | Hajduk Split | (A) | CSKA Sofia | (H) | |
| AGF | Braga | (H) | Gent | (A) | Twente | (H) | Brann | (A) | Inter Club d'Escaldes | (A) | Egnatia | (H) | |
| Inter Club d'Escaldes | Copenhagen | (H) | Red Star Belgrade | (A) | Getafe | (A) | Universitatea Craiova | (H) | AGF | (H) | Mjällby AIF | (A) | |
| Thun | Ajax | (A) | Gent | (H) | Twente | (A) | Heart of Midlothian | (H) | Hajduk Split | (H) | CSKA Sofia | (A) | |
| CSKA Sofia | Monaco | (H) | Panathinaikos | (A) | KuPS | (A) | Trabzonspor | (H) | Nordsjælland | (A) | Thun | (H) | |
| Kauno Žalgiris | SC Freiburg | (H) | Brighton | (A) | Lugano | (A) | Brann | (H) | Riga | (H) | Egnatia | (A) | |
| Mjällby AIF | Atalanta | (A) | Pafos | (H) | Borac | (H) | Kairat | (A) | Inter Club d'Escaldes | (H) | Iberia 1999 | (A) | |
| Iberia 1999 | Copenhagen | (A) | Red Star Belgrade | (H) | Getafe | (H) | Sint-Truiden | (A) | Jablonec | (A) | Mjällby AIF | (H) | |
| Egnatia | Braga | (A) | Midtjylland | (H) | Lincoln Red Imps | (H) | Universitatea Craiova | (A) | AGF | (A) | Kauno Žalgiris | (H) | |
(adp/adp)










































