Kompetisi | Nilai | Keterangan |
Premier League | Rp 33,3 triliun/musim | Β mulai 2016/2017 |
Β Serie A | Rp 13,5 triliun/musim | Β mulai 2015/2016 |
Β Bundesliga | Rp 12 triliun/musim | mulai musim 2016/2017 |
Β La Liga Primera | Β Rp 9,4 triliun/musim | mulai musim 2014/2015 |
Ligue 1Β | Rp 2,7 triliun | mulai musim 2016/2017 |
MLS | Β Rp 1,1 triliun/musim | Β mulai musim 2015 |
Rusia | Β Rp 1,2 triliun/musimΒ | Β data musim 2013 |
Hak Siar Premier League: 3 Kali Lipat Bundesliga, 2 Kali Lipat Serie A
Jumat, 13 Feb 2015 15:44 WIB
Halaman ke 9 dari 9
9.
Perbandingan Hak Siar di Beberapa Negara
