Berikut klasemen Liga Champions 2025/2026 usai matchday kedua rampung. Enam tim sempurna dengan Bayern Munich teratas. Barcelona dan Liverpool di posisi 16 dan 17.
Liga Champions telah merampungkan laga di matchday kedua fase league phase. Bayern Munich di urutan teratas selepas matchday kedua tuntas.
Die Roten menang besar 1-5 di markas Pafos FC pada matchday kedua. Mereka di peringkat pertama meraih enam angka dengan selisih gol +6.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bayern dipepet oleh El Real di urutan kedua. Madrid juga masih sempurna usai juga berpesta gol di matchday kedua dengan membantai Kairat 5-0. Madrid punya selisih gol yang sama dengan Bayern yaitu +6 tapi kalah produktivitas gol.
Tim lain yang masih sempurna adalah Paris Saint-Germain. Les Parisiens secara dramatis mengalahkan tim kuat Barcelona 2-1 di matchday kedua. Hasil tersebut membuat PSG duduk di peringkat ketiga.
Inter dan Arsenal menempati peringkat keempat dan kelima juga dengan enam angka. Si Ular mengalahkan Slavia Praha 3-0 di laga kedua. Sementara, The Gunners menang 2-0 atas Olympiacos tengah pekan ini.
Kejutan hadir dengan Qarabag jadi tim terakhir yang masih sempurna di Liga Champions. Qarabag menumbangkan FC Copenhagen di kandang 2-0 untuk berada di posisi keenam.
Sejumlah tim-tim besar punya nasib kurang baik di matchday kedua hingga terdampar di papan tengah klasemen. Barcelona dan Liverpool di peringkat ke-16 dan 17 setelah kalah tengah pekan ini. Mereka mengemas tiga angka.
Juventus juga terpuruk di peringkat ke-23 dengan belum meraih kemenangan. Si Nyonya Tua baru mengumpulkan dua poin usai ditahan Villarreal 2-2.
Klasemen Liga Champions 2025/2026
Pos | Tim | Main | M | K | S | SG | Poin | |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
3 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
6 | Qarabag FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
9 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
10 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
19 | SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
20 | Union St.Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Bodoe/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
28 | FC Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
29 | Olympiacos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
30 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
31 | Slavia Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
32 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
(pur/aff)